| 日付 | 内容 |
|---|---|
| 防具・アクセサリーのブロックに、必要素材の合計数一覧を追加しました。 | |
| 初稿。 |
採集素材については先にまとめているのでそちらをどうぞ。
また、各テーブルは横スクロールが可能です。PCの場合は
Shift + マウスホイール か下部のスクロールバーの操作、モバイルの場合は横方向へスワイプしてみてください。
-
オクタヘドライトナゲット
『オクタヘドライトナゲット』は鍛冶師・甲冑師のどちらで作るかによって必要となるクラスターが違います。当記事では鍛冶師で統一しています。特に理由はありません。気分です。 -
◯◯の宝水G3
『◯◯の宝水G3』は一度の製作で3つ手に入りますので、装備製作時の使用総数を先に計算してから製作することをオススメします。
レンジ装備用新式素材一覧
吟遊詩人・機工師・踊り子用の新式装備『セレモニアルシリーズ』の素材一覧表です。防具・アクセサリーは共通です。
吟遊詩人(弓)
| 種類 | 製作クラス | アイテム名 | 中間素材 | 個数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 弓 | 彫金師 | セレモニアル・ショートボウ | ロードクロサイト | 2 | ||
| オクタヘドライトナゲット | 3 | |||||
| クラロウォルナット材 | 1 | |||||
| 眼力の宝水G3 | 2 | |||||
| 幻岩の霊砂 | 1 | |||||
| ウィンドクラスター | 3 | |||||
| ファイアクラスター | 3 |
| 種類 | 製作クラス | アイテム名 | 中間素材 | 個数 | 末端素材 1 | 個数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弓 | 彫金師 | セレモニアル・ショートボウ | ロードクロサイト | 2 | ロードクロサイト原石 | 8 | |||
| 新王国の研磨剤 | 4 | ||||||||
| ウィンドクラスター | 6 | ||||||||
| ファイアクラスター | 6 | ||||||||
| オクタヘドライトナゲット | 3 | オクタヘドライト鉱石 | 12 | ||||||
| シャーローニ・コークス | 6 | ||||||||
| ファイアクラスター | 9 | ||||||||
| アースクラスター | 9 | ||||||||
| クラロウォルナット材 | 1 | クラロウォルナット原木 | 5 | ||||||
| ウィンドクリスタル | 8 | ||||||||
| 眼力の宝水G3 | 2 | フルグライト | 4 | ||||||
| ヤクテル天然水 | 2 | ||||||||
| コザマル・カモミール | 2 | ||||||||
| 黄金の霊砂 | 2 | ||||||||
| ウォータークラスター | 6 | ||||||||
| ライトニングクラスター | 6 | ||||||||
| 幻岩の霊砂 | 1 | ||||||||
| ウィンドクラスター | 3 | ||||||||
| ファイアクラスター | 3 |
機工師(銃)
| 種類 | 製作クラス | アイテム名 | 中間素材 | 個数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 銃 | 鍛冶師 | セレモニアル・カルバリン | オクタヘドライトナゲット | 4 | ||
| ディアトリマの毛布 | 1 | |||||
| ブラックスター | 1 | |||||
| 眼力の宝水G3 | 2 | |||||
| 幻海の霊砂 | 1 | |||||
| ファイアクラスター | 3 | |||||
| アースクラスター | 3 |
| 種類 | 製作クラス | アイテム名 | 中間素材 | 個数 | 末端素材 1 | 個数 | 末端素材 2 | 個数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銃 | 鍛冶師 | セレモニアル・カルバリン | オクタヘドライトナゲット | 4 | オクタヘドライト鉱石 | 16 | ||||||
| シャーローニ・コークス | 8 | |||||||||||
| ファイアクラスター | 12 | |||||||||||
| アースクラスター | 12 | |||||||||||
| ディアトリマの毛布 | 1 | コチニール染料 | 4 | |||||||||
| ディアトリマの毛 | 2 | |||||||||||
| ライトニングクラスター | 3 | |||||||||||
| ウィンドクラスター | 3 | |||||||||||
| ブラックスター | 1 | ブラックスター原石 | 3 | |||||||||
| マグネシア砥石 | 1 | マグネシア粉 | 4 | |||||||||
| ウォータークリスタル | 8 | |||||||||||
| ウィンドクリスタル | 8 | |||||||||||
| 眼力の宝水G3 | 2 | フルグライト | 4 | |||||||||
| ヤクテル天然水 | 2 | |||||||||||
| コザマル・カモミール | 2 | |||||||||||
| 黄金の霊砂 | 2 | |||||||||||
| ウォータークラスター | 6 | |||||||||||
| ライトニングクラスター | 6 | |||||||||||
| 幻海の霊砂 | 1 | |||||||||||
| ファイアクラスター | 3 | |||||||||||
| アースクラスター | 3 |
踊り子(投擲武器)
| 種類 | 製作クラス | アイテム名 | 中間素材 | 個数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 投擲武器 | 鍛冶師 | セレモニアル・チャクラム | オクタヘドライトナゲット | 4 | ||
| ディアトリマの毛布 | 1 | |||||
| サンダーヤードシルク | 1 | |||||
| 眼力の宝水G3 | 2 | |||||
| 幻岩の霊砂 | 1 | |||||
| ファイアクラスター | 3 | |||||
| アースクラスター | 3 |
| 種類 | 製作クラス | アイテム名 | 中間素材 | 個数 | 末端素材 1 | 個数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投擲武器 | 鍛冶師 | セレモニアル・チャクラム | オクタヘドライトナゲット | 4 | オクタヘドライト鉱石 | 16 | |||
| シャーローニ・コークス | 8 | ||||||||
| ファイアクラスター | 12 | ||||||||
| アースクラスター | 12 | ||||||||
| ディアトリマの毛布 | 1 | コチニール染料 | 4 | ||||||
| ディアトリマの毛 | 2 | ||||||||
| ライトニングクラスター | 3 | ||||||||
| ウィンドクラスター | 3 | ||||||||
| サンダーヤードシルク | 1 | 帯雷繭 | 5 | ||||||
| ライトニングクリスタル | 8 | ||||||||
| 眼力の宝水G3 | 2 | フルグライト | 4 | ||||||
| ヤクテル天然水 | 2 | ||||||||
| コザマル・カモミール | 2 | ||||||||
| 黄金の霊砂 | 2 | ||||||||
| ウォータークラスター | 6 | ||||||||
| ライトニングクラスター | 6 | ||||||||
| 幻岩の霊砂 | 1 | ||||||||
| ファイアクラスター | 3 | ||||||||
| アースクラスター | 3 |
防具(共通)
| 種類 | 製作クラス | アイテム名 | 中間素材 | 個数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭防具 | 裁縫師 | セレモニアル・レンジャーフラップキャップ | ディアトリマの毛布 | 2 | ||
| クロノピオレザー | 1 | |||||
| ブラックスター | 1 | |||||
| 眼力の宝水G3 | 2 | |||||
| 幻葉の霊砂 | 1 | |||||
| ライトニングクラスター | 3 | |||||
| ウィンドクラスター | 3 | |||||
| 胴防具 | 裁縫師 | セレモニアル・レンジャーベスト | ディアトリマの毛布 | 3 | ||
| ロードクロサイト | 2 | |||||
| サンダーヤードシルク | 1 | |||||
| 眼力の宝水G3 | 2 | |||||
| 幻岩の霊砂 | 1 | |||||
| ライトニングクラスター | 3 | |||||
| ウィンドクラスター | 3 | |||||
| 手防具 | 甲冑師 | セレモニアル・レンジャーアームガード | オクタヘドライトナゲット | 2 | ||
| ディアトリマの毛布 | 1 | |||||
| ガルガンチュアレザー | 1 | |||||
| 眼力の宝水G3 | 2 | |||||
| 幻岩の霊砂 | 1 | |||||
| アイスクラスター | 3 | |||||
| アースクラスター | 3 | |||||
| 脚防具 | 裁縫師 | セレモニアル・レンジャーワイドパンツ | ディアトリマの毛布 | 3 | ||
| クロノピオレザー | 2 | |||||
| ブラックスター | 1 | |||||
| 眼力の宝水G3 | 2 | |||||
| 幻葉の霊砂 | 1 | |||||
| ライトニングクラスター | 3 | |||||
| ウィンドクラスター | 3 | |||||
| 足防具 | 革細工師 | セレモニアル・レンジャークラコー | クロノピオレザー | 2 | ||
| ロードクロサイト | 1 | |||||
| サンダーヤードシルク | 1 | |||||
| 眼力の宝水G3 | 2 | |||||
| 幻海の霊砂 | 1 | |||||
| アースクラスター | 3 | |||||
| ウィンドクラスター | 3 |
必要素材総数(防具一式)
中間素材一覧
末端素材一覧
アクセサリー(共通)
| 種類 | 製作クラス | アイテム名 | 中間素材 | 個数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 耳飾り | 木工師 | セレモニアル・レンジャーイヤリング | コーディア材 | 1 | ||
| オクタヘドライトナゲット | 1 | |||||
| クラロウォルナット材 | 1 | |||||
| 眼力の宝水G3 | 1 | |||||
| 幻葉の霊砂 | 1 | |||||
| ウィンドクラスター | 3 | |||||
| アイスクラスター | 3 | |||||
| 首飾り | 彫金師 | セレモニアル・レンジャーネックレス | ロードクロサイト | 1 | ||
| コーディア材 | 1 | |||||
| ブラックスター | 1 | |||||
| 眼力の宝水G3 | 1 | |||||
| 幻岩の霊砂 | 1 | |||||
| ウィンドクラスター | 3 | |||||
| ファイアクラスター | 3 | |||||
| 腕輪 | 革細工師 | セレモニアル・レンジャーバングル | クロノピオレザー | 1 | ||
| コーディア材 | 1 | |||||
| ガルガンチュアレザー | 1 | |||||
| 眼力の宝水G3 | 1 | |||||
| 幻岩の霊砂 | 1 | |||||
| アースクラスター | 3 | |||||
| ウィンドクラスター | 3 | |||||
| 指輪 | 木工師 | セレモニアル・レンジャーリング | コーディア材 | 1 | ||
| ロードクロサイト | 1 | |||||
| クラロウォルナット材 | 1 | |||||
| 眼力の宝水G3 | 1 | |||||
| 幻海の霊砂 | 1 | |||||
| ウィンドクラスター | 3 | |||||
| アイスクラスター | 3 |
必要素材総数(アクセサリー一式)
指装備は2個製作するので2個分をカウントしています。
中間素材一覧
その他のロールなど
タンク(ナイト・戦士・暗黒騎士・ガンブレイカー)
スレイヤー(竜騎士・リーパー)
ストライカー(モンク・侍)
スカウト(忍者・ヴァイパー)
キャスター(黒魔道士・召喚士・赤魔道士・ピクトマンサー)
ヒーラー(白魔道士・学者・占星術師・賢者)
後記
以上、レンジ(吟遊詩人・機工師・踊り子)編でした。
それではいずれまた。
ink_pen
この記事を書いた人(中の人 )
Web系全般とオンラインゲームを広く浅く愛する一社会人で、プレイスタイルは『真面目なエンジョイ勢』といったところです。
FFXIVは新生直後にギャザクラだけ極めて休止、2022年7月頃にゼロから再開して現在に至ります。
ベースは戦闘民族なので異聞零式までの高難易度は一通り触りましたが、現在零式以上は休止中、極までで遊んでいます。ララフェル狂いです。
-
v7.2新式装備『セレモニアルシリーズ』の素材まとめ【ストライカー(モンク・侍)編】【パッチ7.2】 -
v7.2新式装備『セレモニアルシリーズ』の素材まとめ【スカウト(忍者・ヴァイパー)編】【パッチ7.2】