| 日付 | 内容 |
|---|---|
| 初稿。 |
採集素材については先にまとめているのでそちらをどうぞ。
また、各テーブルは横スクロールが可能です。PCの場合は
Shift + マウスホイール か下部のスクロールバーの操作、モバイルの場合は横方向へスワイプしてみてください。
-
スーパージュラルミンインゴット
『スーパージュラルミンインゴット』は鍛冶師・甲冑師のどちらで作るかによって必要となるクラスターが違います。当記事では鍛冶師で統一しています。特に理由はありません。気分です。 -
◯◯の宝水G4
『◯◯の宝水G4』は一度の製作で3つ手に入りますので、装備製作時の使用総数を先に計算してから製作することをオススメします。
レンジ装備用新式素材一覧
吟遊詩人・機工師・踊り子用の新式装備『セレモニアルシリーズ』の素材一覧表です。防具・アクセサリーは共通です。
吟遊詩人(弓)
| 種類 | 製作クラス | アイテム名 | 中間素材 | 個数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 弓 | 彫金師 | コートリーラヴァー・ロングボウ | ローズガーネット | 2 | ||
| スーパージュラルミンインゴット | 3 | |||||
| クラロウォルナット材 | 1 | |||||
| 眼力の宝水G4 | 2 | |||||
| 紫電の霊砂 | 2 | |||||
| ウィンドクラスター | 3 | |||||
| ファイアクラスター | 3 |
| 種類 | 製作クラス | アイテム名 | 中間素材 | 個数 | 末端素材 1 | 個数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弓 | 彫金師 | コートリーラヴァー・ロングボウ | ローズガーネット | 2 | ローズガーネット原石 | 8 | |||
| エバーキープの人工樹脂 | 4 | ||||||||
| ウィンドクラスター | 6 | ||||||||
| ファイアクラスター | 6 | ||||||||
| スーパージュラルミンインゴット | 3 | 高密度軽銀鉱 | 12 | ||||||
| 被膜形成材 | 6 | ||||||||
| ファイアクラスター | 9 | ||||||||
| アースクラスター | 9 | ||||||||
| クラロウォルナット材 | 1 | クラロウォルナット原木 | 5 | ||||||
| ウィンドクリスタル | 8 | ||||||||
| 眼力の宝水G4 | 2 | ガーデン・ソフトウォーター | 6 | ||||||
| ヤクテル天然水 | 2 | ||||||||
| コザマル・カモミール | 2 | ||||||||
| 紫電の霊砂 | 2 | ||||||||
| ウォータークラスター | 6 | ||||||||
| ライトニングクラスター | 6 | ||||||||
| 紫電の霊砂 | 2 | ||||||||
| ウィンドクラスター | 3 | ||||||||
| ファイアクラスター | 3 |
機工師(銃)
| 種類 | 製作クラス | アイテム名 | 中間素材 | 個数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 銃 | 鍛冶師 | コートリーラヴァー・ハンドガン | スーパージュラルミンインゴット | 3 | ||
| ローズガーネット | 2 | |||||
| ブラックスター | 1 | |||||
| 眼力の宝水G4 | 2 | |||||
| 紫電の霊砂 | 2 | |||||
| ファイアクラスター | 3 | |||||
| アースクラスター | 3 |
| 種類 | 製作クラス | アイテム名 | 中間素材 | 個数 | 末端素材 1 | 個数 | 末端素材 2 | 個数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銃 | 鍛冶師 | コートリーラヴァー・ハンドガン | スーパージュラルミンインゴット | 3 | 高密度軽銀鉱 | 12 | ||||||
| 被膜形成材 | 6 | |||||||||||
| ファイアクラスター | 9 | |||||||||||
| アースクラスター | 9 | |||||||||||
| ローズガーネット | 2 | ローズガーネット原石 | 8 | |||||||||
| エバーキープの人工樹脂 | 4 | |||||||||||
| ウィンドクラスター | 6 | |||||||||||
| ファイアクラスター | 6 | |||||||||||
| ブラックスター | 1 | ブラックスター原石 | 3 | |||||||||
| マグネシア砥石 | 1 | マグネシア粉 | 4 | |||||||||
| ウォータークリスタル | 8 | |||||||||||
| ウィンドクリスタル | 8 | |||||||||||
| 眼力の宝水G4 | 2 | ガーデン・ソフトウォーター | 6 | |||||||||
| ヤクテル天然水 | 2 | |||||||||||
| コザマル・カモミール | 2 | |||||||||||
| 紫電の霊砂 | 2 | |||||||||||
| ウォータークラスター | 6 | |||||||||||
| ライトニングクラスター | 6 | |||||||||||
| 紫電の霊砂 | 2 | |||||||||||
| ファイアクラスター | 3 | |||||||||||
| アースクラスター | 3 |
踊り子(投擲武器)
| 種類 | 製作クラス | アイテム名 | 中間素材 | 個数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 投擲武器 | 彫金師 | コートリーラヴァー・ウォーコイト | ローズガーネット | 3 | ||
| スーパージュラルミンインゴット | 2 | |||||
| ブラックスター | 1 | |||||
| 眼力の宝水G4 | 2 | |||||
| 紫電の霊砂 | 2 | |||||
| ウィンドクラスター | 3 | |||||
| ファイアクラスター | 3 |
| 種類 | 製作クラス | アイテム名 | 中間素材 | 個数 | 末端素材 1 | 個数 | 末端素材 2 | 個数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投擲武器 | 彫金師 | コートリーラヴァー・ウォーコイト | ローズガーネット | 3 | ローズガーネット原石 | 12 | ||||||
| エバーキープの人工樹脂 | 6 | |||||||||||
| ウィンドクラスター | 9 | |||||||||||
| ファイアクラスター | 9 | |||||||||||
| スーパージュラルミンインゴット | 2 | 高密度軽銀鉱 | 8 | |||||||||
| 被膜形成材 | 4 | |||||||||||
| ファイアクラスター | 6 | |||||||||||
| アースクラスター | 6 | |||||||||||
| ブラックスター | 1 | ブラックスター原石 | 3 | |||||||||
| マグネシア砥石 | 1 | マグネシア粉 | 4 | |||||||||
| ウォータークリスタル | 8 | |||||||||||
| ウィンドクリスタル | 8 | |||||||||||
| 眼力の宝水G4 | 2 | ガーデン・ソフトウォーター | 6 | |||||||||
| ヤクテル天然水 | 2 | |||||||||||
| コザマル・カモミール | 2 | |||||||||||
| 紫電の霊砂 | 2 | |||||||||||
| ウォータークラスター | 6 | |||||||||||
| ライトニングクラスター | 6 | |||||||||||
| 紫電の霊砂 | 2 | |||||||||||
| ウィンドクラスター | 3 | |||||||||||
| ファイアクラスター | 3 |
防具(共通)
| 種類 | 製作クラス | アイテム名 | 中間素材 | 個数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭防具 | 彫金師 | コートリーラヴァー・レンジャーヘアピン | ローズガーネット | 2 | ||
| オルコ・リネン | 1 | |||||
| カザナルインゴット | 1 | |||||
| 眼力の宝水G4 | 2 | |||||
| 紫電の霊砂 | 1 | |||||
| ウィンドクラスター | 3 | |||||
| ファイアクラスター | 3 | |||||
| 胴防具 | 裁縫師 | コートリーラヴァー・レンジャーシャツ | オルコ・リネン | 4 | ||
| ローズガーネット | 1 | |||||
| サンダーヤードシルク | 1 | |||||
| 眼力の宝水G4 | 2 | |||||
| 紫電の霊砂 | 2 | |||||
| ライトニングクラスター | 3 | |||||
| ウィンドクラスター | 3 | |||||
| 手防具 | 裁縫師 | コートリーラヴァー・レンジャーハーフグローブ | オルコ・リネン | 2 | ||
| ローズガーネット | 1 | |||||
| カザナルインゴット | 1 | |||||
| 眼力の宝水G4 | 2 | |||||
| 紫電の霊砂 | 1 | |||||
| ライトニングクラスター | 3 | |||||
| ウィンドクラスター | 3 | |||||
| 脚防具 | 革細工師 | コートリーラヴァー・レンジャートラウザー | マストドンレザー | 4 | ||
| オルコ・リネン | 1 | |||||
| ガルガンチュアレザー | 1 | |||||
| 眼力の宝水G4 | 2 | |||||
| 紫電の霊砂 | 2 | |||||
| アースクラスター | 3 | |||||
| ウィンドクラスター | 3 | |||||
| 足防具 | 革細工師 | コートリーラヴァー・レンジャーシューズ | マストドンレザー | 2 | ||
| エレクトロパイン材 | 1 | |||||
| サンダーヤードシルク | 1 | |||||
| 眼力の宝水G4 | 2 | |||||
| 紫電の霊砂 | 1 | |||||
| アースクラスター | 3 | |||||
| ウィンドクラスター | 3 |
必要素材総数(防具一式)
中間素材一覧
末端素材一覧
アクセサリー(共通)
| 種類 | 製作クラス | アイテム名 | 中間素材 | 個数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 耳飾り | 彫金師 | コートリーラヴァー・レンジャーイヤリング | ローズガーネット | 1 | ||
| スーパージュラルミンインゴット | 1 | |||||
| ブラックスター | 1 | |||||
| 眼力の宝水G4 | 1 | |||||
| 紫電の霊砂 | 1 | |||||
| ウィンドクラスター | 3 | |||||
| ファイアクラスター | 3 | |||||
| 首飾り | 裁縫師 | コートリーラヴァー・レンジャーチョーカー | オルコ・リネン | 1 | ||
| マストドンレザー | 1 | |||||
| ブラックスター | 1 | |||||
| 眼力の宝水G4 | 1 | |||||
| 紫電の霊砂 | 1 | |||||
| ライトニングクラスター | 3 | |||||
| ウィンドクラスター | 3 | |||||
| 腕輪 | 彫金師 | コートリーラヴァー・レンジャーリストレット | ローズガーネット | 1 | ||
| スーパージュラルミンインゴット | 1 | |||||
| ブラックスター | 1 | |||||
| 眼力の宝水G4 | 1 | |||||
| 紫電の霊砂 | 1 | |||||
| ウィンドクラスター | 3 | |||||
| ファイアクラスター | 3 | |||||
| 指輪 | 彫金師 | コートリーラヴァー・レンジャーリング | ローズガーネット | 1 | ||
| スーパージュラルミンインゴット | 1 | |||||
| ブラックスター | 1 | |||||
| 眼力の宝水G4 | 1 | |||||
| 紫電の霊砂 | 1 | |||||
| ウィンドクラスター | 3 | |||||
| ファイアクラスター | 3 |
必要素材総数(アクセサリー一式)
指装備は2個製作するので2個分をカウントしています。
中間素材一覧
末端素材一覧
その他のロールなど
タンク(ナイト・戦士・暗黒騎士・ガンブレイカー)
スレイヤー(竜騎士・リーパー)
ストライカー(モンク・侍)
スカウト(忍者・ヴァイパー)
キャスター(黒魔道士・召喚士・赤魔道士・ピクトマンサー)
ヒーラー(白魔道士・学者・占星術師・賢者)
後記
以上、レンジ(吟遊詩人・機工師・踊り子)編でした。
それではいずれまた。
ink_pen
この記事を書いた人(中の人 )
Web系全般とオンラインゲームを広く浅く愛する一社会人で、プレイスタイルは『真面目なエンジョイ勢』といったところです。
FFXIVは新生直後にギャザクラだけ極めて休止、2022年7月頃にゼロから再開して現在に至ります。
ベースは戦闘民族なので異聞零式までの高難易度は一通り触りましたが、現在零式以上は休止中、極までで遊んでいます。ララフェル狂いです。