属に言う『軍票ガチャ』を2,000個開けた結果をまとめてみました。
-
当記事は MMORPG「FINAL FANTASY XIV」のプレイ日記です。
ストーリーなどのネタバレを含む可能性しかないのでご注意ください。
どうもこんにちは、中の人です。
以前の日記の最後の方で触れていた『特別支給コンテナ(新生・蒼天)』と『特別支給コンテナ(紅蓮)』を開けた結果をまとめましたのでこちらに残します。
以前の日記は下記のものです。
いつものまとめ記事ほどかしこまるものでもないと思いますので、日記ベースでゆるくまとめていきます。まずは感想から。
── そう、そこに夢なんてなかったんだ。
本当は『なんの成果も!!得られませんでした!!』にしたかったんですけど、全部ゴミでもなかったのでこんな結果としておきます。
特別支給コンテナ(新生・蒼天)
サクっと集計表からいきましょう。まずは新生・蒼天分1,000個です。
アイテム名 | 総排出数 | 確率 | 価格 | 履歴最安値 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | タイニーボム | 9 | 0.90% | 1,100 Gill | 900 Gill |
![]() | マメット001 | 19 | 1.90% | 80 Gill | 29 Gill |
![]() | チョコチョコボ | 10 | 1.00% | 500 Gill | 60 Gill |
![]() | モルボルバルブ | 16 | 1.60% | 10 Gill | 1 Gill |
![]() | タイニースクウィレル | 12 | 1.20% | 1,698 Gill | 1,698 Gill |
![]() | ベイビーファンガー | 12 | 1.20% | 100 Gill | 98 Gill |
![]() | ブルーバード | 7 | 0.70% | 450 Gill | 200 Gill |
![]() | アンテロープ・フォーン | 12 | 1.20% | 64 Gill | 60 Gill |
![]() | ベイビーインプ | 19 | 1.90% | 110 Gill | 100 Gill |
![]() | グラベルゴーレム | 10 | 1.00% | 400 Gill | 140 Gill |
![]() | タイニーアダマンタス | 11 | 1.10% | 800 Gill | 260 Gill |
![]() | ベイビーラプトル | 15 | 1.50% | 1,200 Gill | 660 Gill |
![]() | ベイビーバット | 9 | 0.90% | 1,100 Gill | 60 Gill |
![]() | ダストバニー | 8 | 0.80% | 80 Gill | 60 Gill |
![]() | マメット・デュラハン | 11 | 1.10% | 1,400 Gill | 500 Gill |
![]() | ギガンジャクシ | 5 | 0.50% | 900 Gill | 1,500 Gill |
![]() | パジープーク | 12 | 1.20% | 180 Gill | 120 Gill |
![]() | スモールシェル | 9 | 0.90% | 100 Gill | 100 Gill |
![]() | タイニードードー | 18 | 1.80% | 100 Gill | 60 Gill |
![]() | コブランラーヴァ | 13 | 1.30% | 80 Gill | 14 Gill |
![]() | マメット・ゴート | 7 | 0.70% | 560 Gill | 430 Gill |
![]() | ミニプリン | 14 | 1.40% | 97 Gill | 60 Gill |
![]() | 魔導ヴァンガード追従型 | 14 | 1.40% | 780 Gill | 460 Gill |
![]() | デモンズブロック | 19 | 1.90% | 120 Gill | 50 Gill |
![]() | ミニマンドラゴラ | 10 | 1.00% | 60 Gill | 50 Gill |
![]() | マメット・インビンシブル | 10 | 1.00% | 50 Gill | 2 Gill |
![]() | マメット・キキルン | 18 | 1.80% | 3,100 Gill | 400 Gill |
![]() | マメット・トンベリ | 14 | 1.40% | 1,360 Gill | 1,000 Gill |
![]() | タイニーバルブ | 15 | 1.50% | 600 Gill | 99 Gill |
![]() | ミニスライム | 9 | 0.90% | 80 Gill | 46 Gill |
![]() | ふかふかクッション | 7 | 0.70% | 640 Gill | 640 Gill |
![]() | ベイビーオポオポ | 9 | 0.90% | 500 Gill | 450 Gill |
![]() | カインドフレア | 14 | 1.40% | 200 Gill | 160 Gill |
![]() | マメット・ブルーム | 10 | 1.00% | 350 Gill | 100 Gill |
![]() | オニオンプリンス | 21 | 2.10% | 780 Gill | 360 Gill |
![]() | エッグナイト | 14 | 1.40% | 3,780 Gill | 3,000 Gill |
![]() | ガーリックスター | 12 | 1.20% | 800 Gill | 360 Gill |
![]() | キングトマト | 13 | 1.30% | 780 Gill | 999 Gill |
![]() | マンドラクイーン | 8 | 0.80% | 1,800 Gill | 1,780 Gill |
![]() | タイニーバク | 15 | 1.50% | 580 Gill | 375 Gill |
![]() | クロックワークトロッコ | 10 | 1.00% | 200 Gill | 160 Gill |
![]() | ナッツイーター | 8 | 0.80% | 2,680 Gill | 2,699 Gill |
![]() | タイニーナンカ | 16 | 1.60% | 150 Gill | 50 Gill |
![]() | アントーキング・コリブリ | 17 | 1.70% | 238 Gill | 50 Gill |
![]() | ナナッコ・ベアー | 16 | 1.60% | 4,960 Gill | 1,000 Gill |
![]() | ファットキャット | 11 | 1.10% | 10,000 Gill | 5,000 Gill |
![]() | リトルフット | 9 | 0.90% | 269 Gill | 180 Gill |
![]() | リトルマミー | 5 | 0.50% | 120 Gill | 60 Gill |
![]() | アサシンフライ | 7 | 0.70% | 9,000 Gill | 6,666 Gill |
![]() | 魔導ビット自律型 | 4 | 0.40% | 600 Gill | 950 Gill |
![]() | ユニコルト | 11 | 1.10% | 85 Gill | 49 Gill |
![]() | ミニマムアトモス | 12 | 1.20% | 2,380 Gill | 1,060 Gill |
![]() | オウレット | 10 | 1.00% | 259 Gill | 200 Gill |
![]() | アグリー・ダックリング | 17 | 1.70% | 900 Gill | 500 Gill |
![]() | ゲイラキトン | 14 | 1.40% | 160 Gill | 49 Gill |
![]() | クロックワークカート | 16 | 1.60% | 360 Gill | 120 Gill |
![]() | レッサーパンダ | 15 | 1.50% | 1,500 Gill | 860 Gill |
![]() | 63ページ | 13 | 1.30% | 100 Gill | 60 Gill |
![]() | 鉄小人 | 14 | 1.40% | 1,960 Gill | 1,600 Gill |
![]() | ガストラ | 9 | 0.90% | 300 Gill | 100 Gill |
![]() | ゴールドラッシュ | 10 | 1.00% | 160 Gill | 60 Gill |
![]() | VII号スチームウォーカー | 14 | 1.40% | 7,798 Gill | 6,000 Gill |
![]() | パイッサ・ブラット | 9 | 0.90% | 380 Gill | 250 Gill |
![]() | マメット・ブルーハンド | 14 | 1.40% | 1,560 Gill | 500 Gill |
![]() | ハンティング・ホーク | 12 | 1.20% | 70 Gill | 64 Gill |
![]() | コロコロポックル | 16 | 1.60% | 90 Gill | 60 Gill |
![]() | マメット・イフリート | 9 | 0.90% | 120 Gill | 60 Gill |
![]() | マメット・ガルーダ | 10 | 1.00% | 280 Gill | 120 Gill |
![]() | マメット・タイタン | 12 | 1.20% | 60 Gill | 100 Gill |
![]() | マメット・リヴァイアサン | 10 | 1.00% | 230 Gill | 60 Gill |
![]() | カルコ | 6 | 0.60% | 200 Gill | 150 Gill |
![]() | モルフォ | 15 | 1.50% | 330 Gill | 300 Gill |
![]() | フェンリル・パップ | 4 | 0.40% | 130 Gill | 60 Gill |
![]() | マメット・ラムウ | 13 | 1.30% | 60 Gill | 49 Gill |
![]() | マメット・シヴァ | 13 | 1.30% | 80 Gill | 60 Gill |
![]() | ゲソ | 7 | 0.70% | 17,800 Gill | 17,980 Gill |
![]() | ドワーフラビット | 12 | 1.20% | 90 Gill | 60 Gill |
![]() | ニュー・サンクレッド | 14 | 1.40% | 240 Gill | 90 Gill |
![]() | ニュー・アリゼー | 15 | 1.50% | 760 Gill | 100 Gill |
![]() | うり坊 | 7 | 0.70% | 60 Gill | 60 Gill |
![]() | マメット・エッダ | 12 | 1.20% | 160 Gill | 50 Gill |
![]() | ブルパピー | 9 | 0.90% | 250 Gill | 150 Gill |
![]() | マメット・エスティニアン | 10 | 1.00% | 238 Gill | 100 Gill |
![]() | マメット・ブラキオ | 12 | 1.20% | 198 Gill | 200 Gill |
![]() | ズーホルン | 11 | 1.10% | 58,480 Gill | 45,000 Gill |
金額換算で1,686,622ギルとなりました。
レアマウントの『ブラックペガサス(約810万ギル@Garuda)』が出るという記事をLODESTONEで見かけて、その記事の中だと22個目で出たみたいですごく楽しみにしてたんですよ。
どこか別の記事でも400個強で出たみたいなものも見たので、1,000個も用意してるんだから期待大なわけじゃないですか。
『あわよくば2個とか運が良ければ3個とか出ちゃう?出ちゃう?』くらい思ってたのにゼロっていう。物欲センサーってほんと怖いですね。
まぁ気休め程度ですが『ズーホルン(約6万ギル@Garuda)』がそこそこの数出たので、それを売ったお金でゲソでもしがみます。
ブラックペガサスはいつかナギの間にでも死者の宮殿でちゃんとドロップさせてきたいと思います。
ということで続いて紅蓮。
特別支給コンテナ(紅蓮)
こちらもまずは集計表です。同じく1,000個開けました。
アイテム名 | 総排出数 | 確率 | 価格 | 履歴最安値 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 海チョコチョコボ | 31 | 3.10% | 79 Gill | 50 Gill |
![]() | ウソウソ | 20 | 2.00% | 30 Gill | 44 Gill |
![]() | タツマゴ | 21 | 2.10% | 60 Gill | 29 Gill |
![]() | ハリセンボム | 30 | 3.00% | 58 Gill | 30 Gill |
![]() | ブンブク | 21 | 2.10% | 60 Gill | 50 Gill |
![]() | タビスズメ | 20 | 2.00% | 800 Gill | 49 Gill |
![]() | ニュー・ユウギリ | 22 | 2.20% | 68 Gill | 60 Gill |
![]() | マメット・グリーンワート | 20 | 2.00% | 68 Gill | 40 Gill |
![]() | イヴォン人形 | 11 | 1.10% | 160 Gill | 89 Gill |
![]() | マメットキメラ | 19 | 1.90% | 60 Gill | 60 Gill |
![]() | 魔導アヴェンジャー追従型 | 14 | 1.40% | 50 Gill | 50 Gill |
![]() | ギード | 26 | 2.60% | 50 Gill | 25 Gill |
![]() | マメット・クロ | 26 | 2.60% | 89 Gill | 50 Gill |
![]() | マメット・スサノオ | 20 | 2.00% | 60 Gill | 50 Gill |
![]() | マメット・ラクシュミ | 22 | 2.20% | 33 Gill | 50 Gill |
![]() | マメット・ビスマルク | 31 | 3.10% | 60 Gill | 60 Gill |
![]() | マメット・ナマズオ | 20 | 2.00% | 90 Gill | 60 Gill |
![]() | マメット・ヒエン | 17 | 1.70% | 100 Gill | 60 Gill |
![]() | マメット・ラーヴァナ | 18 | 1.80% | 80 Gill | 60 Gill |
![]() | 豆柴 | 14 | 1.40% | 60 Gill | 60 Gill |
![]() | 天狗人形 | 20 | 2.00% | 89 Gill | 50 Gill |
![]() | マメット・マタンガ | 23 | 2.30% | 97 Gill | 60 Gill |
![]() | ウーパールーパー | 33 | 3.30% | 80 Gill | 80 Gill |
![]() | 子コアラ | 17 | 1.70% | 120 Gill | 60 Gill |
![]() | マメット・神龍 | 24 | 2.40% | 60 Gill | 60 Gill |
![]() | ゴマ塩アザラシ | 16 | 1.60% | 77 Gill | 60 Gill |
![]() | シロイタチ | 22 | 2.20% | 110 Gill | 90 Gill |
![]() | ミニモアイ | 24 | 2.40% | 80 Gill | 60 Gill |
![]() | 白小虎 | 28 | 2.80% | 60 Gill | 99 Gill |
![]() | 舞海月 | 25 | 2.50% | 60 Gill | 760 Gill |
![]() | ナマキン | 8 | 0.80% | 19,850 Gill | 19,000 Gill |
![]() | マメット・ミスラ | 17 | 1.70% | 50 Gill | 50 Gill |
![]() | マメット・ファヴニル | 25 | 2.50% | 59 Gill | 50 Gill |
![]() | プリンス・オブ・アネモス | 25 | 2.50% | 60 Gill | 60 Gill |
![]() | マメット・マグナイ | 21 | 2.10% | 130 Gill | 100 Gill |
![]() | マメット・サドゥ | 19 | 1.90% | 400 Gill | 120 Gill |
![]() | セイテンショウセイ | 28 | 2.80% | 118 Gill | 60 Gill |
![]() | マメット・シロ | 18 | 1.80% | 65 Gill | 50 Gill |
![]() | マメット・タルタル | 13 | 1.30% | 100 Gill | 60 Gill |
![]() | 朱孔雀 | 15 | 1.50% | 77 Gill | 60 Gill |
![]() | ドロップチ | 32 | 3.20% | 60 Gill | 60 Gill |
![]() | カピバラ・パップ | 16 | 1.60% | 170 Gill | 145 Gill |
![]() | ダルメル・カフ | 11 | 1.10% | 95 Gill | 59 Gill |
![]() | 青帝 | 19 | 1.90% | 120 Gill | 50 Gill |
![]() | アームドミニオン | 21 | 2.10% | 50 Gill | 10 Gill |
![]() | アロハウソウソ | 23 | 2.30% | 40 Gill | 50 Gill |
![]() | ヘッジホッグ | 10 | 1.00% | 1,200 Gill | 600 Gill |
![]() | プチヴァーチュー | 2 | 0.20% | 270,000 Gill | 250,000 Gill |
![]() | コユキンコ | 1 | 0.10% | 84,000 Gill | 80,000 Gill |
![]() | フライング・チェアー | 19 | 1.90% | 2,780 Gill | 2,700 Gill |
![]() | エルドスルスホルン | 1 | 0.10% | 9,000,000 Gill | 1,700,000 Gill |
![]() | エウレカスワロー | 1 | 0.10% | 3,800,000 Gill | 2,500,000 Gill |
金額換算で13,740,467ギルとなりました。新生・蒼天とは文字通り桁が違います。
こちらは新生・蒼天分とは違い、少しだけ当たりとされている『エルドスルスホルン』『エウレカスワローホルン』を引けました。
とはいえエルドスルスホルンの方は、Garudaでは900万ギルとかなってますが他ワールドでは約200万ギルです。
でもね、間違えてサブにエウレカスワローホルンを渡してしまって、メイン用をマケボで買うなんていう意味不明なことをしたので、なんだかんだで気分はトントンです。トントン。
あと今回は出てませんが、レアミニオンの『マメット・エルヴァーン(約20万ギル@Garuda)』と、レアマウントの『ドードーホルン(約300万ギル@Garuda)』というのも出るみたいです。
さてさて、最後は経費のお話です。
経費
上記でリンクを貼っている日記内でも記載していた通り、最後に結局のところコスパはどうなのという話。
コンテナ一つあたりにつき軍票が20,000枚必要なので、今回開けた2,000個を集めるには4,000万枚の軍票が必要ということになります。
流石にその数を集めるために極ラーヴァナだの紫水宮だのを周回なんてやってられないので、紫貨装備を納品する手法で行いました。
軍票の集め方については下記記事をどうぞ。
話を戻します。
とにかく大量の軍票が必要だったので匠の早業が有効な「LV90 収集用のババロア・オ・シューコン」を量産してサクサク進めることにしました。ちなみに最高品質で紫貨114枚が手に入ります。
その材料の費用内訳は以下の通りです。
アイテム名 | 金額 | 必要数 | 合計 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | シューコン | 200 Gil | 1 | 200 Gil | |
![]() | ゼラチン | 10 Gil | 1 | 10 Gil | クリスタリウムのNPC(X:9.0 Y:12.4)売り |
![]() | オウヴィボスの乳 | 380 Gil | 1 | 380 Gil | |
![]() | パームシュガー | 470 Gil | 3 | 1,410 Gil | |
![]() | ファイアクリスタル | 32 Gil | 8 | 256 Gil | |
![]() | ウォータークリスタル | 36 Gil | 8 | 288 Gil |
パームシュガーの価格が凶悪ですが進めます。とりあえず現在環境では紫貨114枚あたり2,544ギル。(中の人がやった頃のパームシュガーは280~350ギル程度)
そして納品するものは紫貨75枚の『アフレイタスハンド・リング』。一つで軍票2,219枚となります。(15%増加込)
つまりアフレイタスハンド・リングが18,026個(端数切り捨て)必要となり、それを交換するための紫貨が1,351,950枚。更にその紫貨のための収集品が11,859個(端数切り捨て)必要となります。
最終的に11,859*2,544
となり、紫貨装備の納品だけでやろうとすると、経費は30,169,296
ギルとなるわけです。
そして差し引き30,169,296-1,686,622-13,740,467
ということで14,742,207
ギルの赤字となりました。
── 数字で見るとドっと疲れた。
とはいえ上述の通り、中の人がやっていた頃に比べると一番数を使うパームシュガーの価格が跳ね上がっていますので、材料費はこんなに使ってないと思います。使ったのは大体で2,000万ギルくらいかな。それでもしっかり赤字です。
前の日記で1300万って書いてたんですが、これは開始から完了までの手持ちの差額なだけで、もともと持ってた素材などは加味していませんでした。
途中の収入(潜水艦とかマケボ売り上げとか)で相殺されてる部分もあるでしょう。
ええ、そうです。
── まったく当てになりませんね。
総括
さて、総括。
コスパは言うまでもなく最悪です。
中の人はミニオンが全然揃っていなかったので、その穴埋めも兼ねていたと無理矢理に自身を納得させていますが、集計表の金額を見てもらえば判るように、ミニオン集めとしてもマケボで買う方が断然お得です。
もし軍票が溢れそうになっても、軍票ガチャをやるよりコークスか樹液塊に交換してマケボに流す方が断然良いと思いました。
それではいずれまた。