7.2で追加された新式装備『セレモニアルシリーズ』を製作する際、材料を都度調べるのが面倒くさかったので一覧表にまとめました。当ページは【ヒーラー(白魔道士・学者・占星術師・賢者)編】となります。
更新履歴
日付 | 内容 |
---|---|
初稿。 |
採集素材については先にまとめているのでそちらをどうぞ。
目次
お知らせ・ご注意
詳細テーブル付き
初期表示のテーブルは「完成品と中間素材のみ」を記載したものですが、各テーブル上部のボタンで「末端素材を含めた詳細テーブル」へ切り替わります。
また、各テーブルは横スクロールが可能です。PCの場合は Shift + マウスホイール
か下部のスクロールバーの操作、モバイルの場合は横方向へスワイプしてみてください。
各中間素材について
-
オクタヘドライトナゲット
『オクタヘドライトナゲット』は鍛冶師・甲冑師のどちらで作るかによって必要となるクラスターが違います。当記事では鍛冶師で統一しています。特に理由はありません。気分です。 -
◯◯の宝水G3
『◯◯の宝水G3』は一度の製作で3つ手に入りますので、装備製作時の使用総数を先に計算してから製作することをオススメします。
ヒーラー装備用新式素材一覧
白魔道士・学者・占星術師・賢者用の新式装備『セレモニアルシリーズ』の素材一覧表です。防具・アクセサリーは共通です。
白魔道士(両手幻具)
簡易版
種類 | 製作クラス | アイテム名 | 中間素材 | 個数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
両手幻具 | 彫金師 |
![]() | セレモニアル・ワンド |
![]() | ロードクロサイト | 2 |
![]() | オクタヘドライトナゲット | 3 | ||||
![]() | クラロウォルナット材 | 1 | ||||
![]() | 心力の宝水G3 | 2 | ||||
![]() | 幻岩の霊砂 | 1 | ||||
![]() | ウィンドクラスター | 3 | ||||
![]() | ファイアクラスター | 3 |
詳細版
種類 | 製作クラス | アイテム名 | 中間素材 | 個数 | 末端素材 ① | 個数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
両手幻具 | 彫金師 |
![]() | セレモニアル・ワンド |
![]() | ロードクロサイト | 2 |
![]() | ロードクロサイト原石 | 8 |
![]() | 新王国の研磨剤 | 4 | |||||||
![]() | ウィンドクラスター | 6 | |||||||
![]() | ファイアクラスター | 6 | |||||||
![]() | オクタヘドライトナゲット | 3 |
![]() | オクタヘドライト鉱石 | 12 | ||||
![]() | シャーローニ・コークス | 6 | |||||||
![]() | ファイアクラスター | 9 | |||||||
![]() | アースクラスター | 9 | |||||||
![]() | クラロウォルナット材 | 1 |
![]() | クラロウォルナット原木 | 5 | ||||
![]() | ウィンドクリスタル | 8 | |||||||
![]() | 心力の宝水G3 | 2 |
![]() | フルグライト | 2 | ||||
![]() | ヤクテル天然水 | 1 | |||||||
![]() | パールグラス | 1 | |||||||
![]() | 黄金の霊砂 | 1 | |||||||
![]() | ウォータークラスター | 3 | |||||||
![]() | ライトニングクラスター | 3 | |||||||
![]() | 幻岩の霊砂 | 1 | |||||||
![]() | ウィンドクラスター | 3 | |||||||
![]() | ファイアクラスター | 3 |
学者(魔導書(学者専用))
簡易版
種類 | 製作クラス | アイテム名 | 中間素材 | 個数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
魔導書(学者専用) | 錬金術師 |
![]() | セレモニアル・コーデックス |
![]() | タングステン・エンチャントインク | 1 |
![]() | オクタヘドライトナゲット | 3 | ||||
![]() | クロノピオレザー | 2 | ||||
![]() | 心力の宝水G3 | 2 | ||||
![]() | 幻海の霊砂 | 1 | ||||
![]() | ウォータークラスター | 3 | ||||
![]() | ライトニングクラスター | 3 |
詳細版
種類 | 製作クラス | アイテム名 | 中間素材 | 個数 | 末端素材 ① | 個数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魔導書(学者専用) | 錬金術師 |
![]() | セレモニアル・コーデックス |
![]() | タングステン・エンチャントインク | 1 |
![]() | コバルトタングステン鉱 | 2 |
![]() | チャイチャの刃爪 | 1 | |||||||
![]() | 天水 | 1 | |||||||
![]() | 虹綿 | 1 | |||||||
![]() | ウォータークリスタル | 8 | |||||||
![]() | オクタヘドライトナゲット | 3 |
![]() | オクタヘドライト鉱石 | 12 | ||||
![]() | シャーローニ・コークス | 6 | |||||||
![]() | ファイアクラスター | 9 | |||||||
![]() | アースクラスター | 9 | |||||||
![]() | クロノピオレザー | 2 |
![]() | シャーローニ・コーヒー | 8 | ||||
![]() | クロノピオの粗皮 | 4 | |||||||
![]() | ライトニングクラスター | 6 | |||||||
![]() | ウィンドクラスター | 6 | |||||||
![]() | 心力の宝水G3 | 2 |
![]() | フルグライト | 2 | ||||
![]() | ヤクテル天然水 | 1 | |||||||
![]() | パールグラス | 1 | |||||||
![]() | 黄金の霊砂 | 1 | |||||||
![]() | ウォータークラスター | 3 | |||||||
![]() | ライトニングクラスター | 3 | |||||||
![]() | 幻海の霊砂 | 1 | |||||||
![]() | ウォータークラスター | 3 | |||||||
![]() | ライトニングクラスター | 3 |
占星術師(天球儀)
簡易版
種類 | 製作クラス | アイテム名 | 中間素材 | 個数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
天球儀 | 彫金師 |
![]() | セレモニアル・トルクエタム |
![]() | ロードクロサイト | 3 |
![]() | ディアトリマの毛布 | 2 | ||||
![]() | サンダーヤードシルク | 1 | ||||
![]() | 心力の宝水G3 | 2 | ||||
![]() | 幻海の霊砂 | 1 | ||||
![]() | ウィンドクラスター | 3 | ||||
![]() | ファイアクラスター | 3 |
詳細版
種類 | 製作クラス | アイテム名 | 中間素材 | 個数 | 末端素材 ① | 個数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天球儀 | 彫金師 |
![]() | セレモニアル・トルクエタム |
![]() | ロードクロサイト | 3 |
![]() | ロードクロサイト原石 | 12 |
![]() | 新王国の研磨剤 | 6 | |||||||
![]() | ウィンドクラスター | 9 | |||||||
![]() | ファイアクラスター | 9 | |||||||
![]() | ディアトリマの毛布 | 2 |
![]() | コチニール染料 | 8 | ||||
![]() | ディアトリマの毛 | 4 | |||||||
![]() | アースクラスター | 6 | |||||||
![]() | ウィンドクラスター | 6 | |||||||
![]() | サンダーヤードシルク | 1 |
![]() | 帯雷繭 | 5 | ||||
![]() | ライトニングクリスタル | 8 | |||||||
![]() | 心力の宝水G3 | 2 |
![]() | フルグライト | 2 | ||||
![]() | ヤクテル天然水 | 1 | |||||||
![]() | パールグラス | 1 | |||||||
![]() | 黄金の霊砂 | 1 | |||||||
![]() | ウォータークラスター | 3 | |||||||
![]() | ライトニングクラスター | 3 | |||||||
![]() | 幻海の霊砂 | 1 | |||||||
![]() | ウィンドクラスター | 3 | |||||||
![]() | ファイアクラスター | 3 |
賢者(賢具)
簡易版
種類 | 製作クラス | アイテム名 | 中間素材 | 個数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
賢具 | 彫金師 |
![]() | セレモニアル・ペンデュラム |
![]() | ロードクロサイト | 3 |
![]() | オクタヘドライトナゲット | 2 | ||||
![]() | ブラックスター | 1 | ||||
![]() | 心力の宝水G3 | 2 | ||||
![]() | 幻岩の霊砂 | 1 | ||||
![]() | ウィンドクラスター | 3 | ||||
![]() | ファイアクラスター | 3 |
詳細版
種類 | 製作クラス | アイテム名 | 中間素材 | 個数 | 末端素材 ① | 個数 | 末端素材 ② | 個数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賢具 | 彫金師 |
![]() | セレモニアル・ペンデュラム |
![]() | ロードクロサイト | 3 |
![]() | ロードクロサイト原石 | 12 | |||
![]() | 新王国の研磨剤 | 6 | ||||||||||
![]() | ウィンドクラスター | 9 | ||||||||||
![]() | ファイアクラスター | 9 | ||||||||||
![]() | オクタヘドライトナゲット | 2 |
![]() | オクタヘドライト鉱石 | 8 | |||||||
![]() | シャーローニ・コークス | 4 | ||||||||||
![]() | ファイアクラスター | 6 | ||||||||||
![]() | アースクラスター | 6 | ||||||||||
![]() | ブラックスター | 1 |
![]() | ブラックスター原石 | 3 | |||||||
![]() | マグネシア砥石 | 1 |
![]() | マグネシア粉 | 4 | |||||||
![]() | ウォータークリスタル | 8 | ||||||||||
![]() | 心力の宝水G3 | 2 |
![]() | フルグライト | 2 | |||||||
![]() | ヤクテル天然水 | 1 | ||||||||||
![]() | パールグラス | 1 | ||||||||||
![]() | 黄金の霊砂 | 1 | ||||||||||
![]() | ウォータークラスター | 3 | ||||||||||
![]() | ライトニングクラスター | 3 | ||||||||||
![]() | 幻岩の霊砂 | 1 | ||||||||||
![]() | ウィンドクラスター | 3 | ||||||||||
![]() | ファイアクラスター | 3 |
防具(共通)
簡易版
部位 | 製作クラス | アイテム名 | 中間素材 | 個数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
頭 | 裁縫師 |
![]() | セレモニアル・ヒーラーフード |
![]() | ディアトリマの毛布 | 2 |
![]() | ロードクロサイト | 1 | ||||
![]() | サンダーヤードシルク | 1 | ||||
![]() | 心力の宝水G3 | 2 | ||||
![]() | 幻葉の霊砂 | 1 | ||||
![]() | ライトニングクラスター | 3 | ||||
![]() | ウィンドクラスター | 3 | ||||
胴 | 裁縫師 |
![]() | セレモニアル・ヒーラーチュニック |
![]() | ディアトリマの毛布 | 3 |
![]() | クロノピオレザー | 2 | ||||
![]() | ブラックスター | 1 | ||||
![]() | 心力の宝水G3 | 2 | ||||
![]() | 幻岩の霊砂 | 1 | ||||
![]() | ライトニングクラスター | 3 | ||||
![]() | ウィンドクラスター | 3 | ||||
手 | 革細工師 |
![]() | セレモニアル・ヒーラーグローブ |
![]() | クロノピオレザー | 2 |
![]() | ディアトリマの毛布 | 1 | ||||
![]() | ガルガンチュアレザー | 1 | ||||
![]() | 心力の宝水G3 | 2 | ||||
![]() | 幻岩の霊砂 | 1 | ||||
![]() | アースクラスター | 3 | ||||
![]() | ウィンドクラスター | 3 | ||||
脚 | 裁縫師 |
![]() | セレモニアル・ヒーラーホーズ |
![]() | ディアトリマの毛布 | 3 |
![]() | クロノピオレザー | 2 | ||||
![]() | ガルガンチュアレザー | 1 | ||||
![]() | 心力の宝水G3 | 2 | ||||
![]() | 幻葉の霊砂 | 1 | ||||
![]() | ライトニングクラスター | 3 | ||||
![]() | ウィンドクラスター | 3 | ||||
足 | 革細工師 |
![]() | セレモニアル・ヒーラーサイブーツ |
![]() | クロノピオレザー | 2 |
![]() | ディアトリマの毛布 | 1 | ||||
![]() | ガルガンチュアレザー | 1 | ||||
![]() | 心力の宝水G3 | 2 | ||||
![]() | 幻海の霊砂 | 1 | ||||
![]() | アースクラスター | 3 | ||||
![]() | ウィンドクラスター | 3 |
詳細版
アクセサリー(共通)
簡易版
部位 | 製作クラス | アイテム名 | 中間素材 | 個数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
耳 | 木工師 |
![]() | セレモニアル・ヒーラーイヤリング |
![]() | コーディア材 | 1 |
![]() | オクタヘドライトナゲット | 1 | ||||
![]() | クラロウォルナット材 | 1 | ||||
![]() | 心力の宝水G3 | 1 | ||||
![]() | 幻葉の霊砂 | 1 | ||||
![]() | ウィンドクラスター | 3 | ||||
![]() | アイスクラスター | 3 | ||||
首 | 彫金師 |
![]() | セレモニアル・ヒーラーネックレス |
![]() | ロードクロサイト | 1 |
![]() | コーディア材 | 1 | ||||
![]() | ブラックスター | 1 | ||||
![]() | 心力の宝水G3 | 1 | ||||
![]() | 幻葉の霊砂 | 1 | ||||
![]() | ウィンドクラスター | 3 | ||||
![]() | ファイアクラスター | 3 | ||||
腕 | 革細工師 |
![]() | セレモニアル・ヒーラーバングル |
![]() | クロノピオレザー | 1 |
![]() | コーディア材 | 1 | ||||
![]() | ガルガンチュアレザー | 1 | ||||
![]() | 心力の宝水G3 | 1 | ||||
![]() | 幻岩の霊砂 | 1 | ||||
![]() | アースクラスター | 3 | ||||
![]() | ウィンドクラスター | 3 | ||||
指 | 木工師 |
![]() | セレモニアル・ヒーラーリング |
![]() | コーディア材 | 1 |
![]() | ロードクロサイト | 1 | ||||
![]() | クラロウォルナット材 | 1 | ||||
![]() | 心力の宝水G3 | 1 | ||||
![]() | 幻海の霊砂 | 1 | ||||
![]() | アースクラスター | 3 | ||||
![]() | ウィンドクラスター | 3 |
詳細版
その他のロールなど
タンク(ナイト・戦士・暗黒騎士・ガンブレイカー)
スレイヤー(竜騎士・リーパー)
ストライカー(モンク・侍)
スカウト(忍者・ヴァイパー)
レンジ(吟遊詩人・機工師・踊り子)
キャスター(黒魔道士・召喚士・赤魔道士・ピクトマンサー)
後記
以上、ヒーラー(白魔道士・学者・占星術師・賢者)編でした。
それではいずれまた。