7.2で追加された新式装備『セレモニアルシリーズ』を製作する際、材料を都度調べるのが面倒くさかったので一覧表にまとめました。当ページは【タンク(ナイト・戦士・暗黒騎士・ガンブレイカー)編】となります。
更新履歴
| 日付 | 内容 |
|---|---|
| 初稿。 |
採集素材については先にまとめているのでそちらをどうぞ。
目次
お知らせ・ご注意
詳細テーブル付き
初期表示のテーブルは「完成品と中間素材のみ」を記載したものですが、各テーブル上部のボタンで「末端素材を含めた詳細テーブル」へ切り替わります。
また、各テーブルは横スクロールが可能です。PCの場合は Shift + マウスホイール か下部のスクロールバーの操作、モバイルの場合は横方向へスワイプしてみてください。
各中間素材について
-
オクタヘドライトナゲット
『オクタヘドライトナゲット』は鍛冶師・甲冑師のどちらで作るかによって必要となるクラスターが違います。当記事では鍛冶師で統一しています。特に理由はありません。気分です。 -
◯◯の宝水G3
『◯◯の宝水G3』は一度の製作で3つ手に入りますので、装備製作時の使用総数を先に計算してから製作することをオススメします。
タンク装備用新式素材一覧
ナイト・戦士・暗黒騎士・ガンブレイカーの新式装備『セレモニアルシリーズ』の素材一覧表です。防具・アクセサリーは共通です。
ナイト(片手剣・盾)
簡易版
| 種類 | 製作クラス | アイテム名 | 中間素材 | 個数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 片手剣 | 鍛冶師 |
| セレモニアル・シャムシール |
| オクタヘドライトナゲット | 3 |
|
| カザナルインゴット | 1 | ||||
|
| 活力の宝水G3 | 1 | ||||
|
| 幻葉の霊砂 | 1 | ||||
|
| ファイアクラスター | 3 | ||||
|
| アースクラスター | 3 | ||||
| 盾 | 甲冑師 |
| セレモニアル・ペルタ |
| オクタヘドライトナゲット | 1 |
|
| ロードクロサイト | 1 | ||||
|
| 活力の宝水G3 | 1 | ||||
|
| アイスクラスター | 3 | ||||
|
| アースクラスター | 3 |
詳細版
| 種類 | 製作クラス | アイテム名 | 中間素材 | 個数 | 末端素材 ① | 個数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 片手剣 | 鍛冶師 |
| セレモニアル・シャムシール |
| オクタヘドライトナゲット | 3 |
| オクタヘドライト鉱石 | 12 |
|
| シャーローニ・コークス | 6 | |||||||
|
| ファイアクラスター | 9 | |||||||
|
| アースクラスター | 9 | |||||||
|
| カザナルインゴット | 1 |
| 黒鉄鉱 | 5 | ||||
|
| マグネシア粉 | 1 | |||||||
|
| ファイアクリスタル | 8 | |||||||
|
| 活力の宝水G3 | 1 |
| フルグライト | 2 | ||||
|
| ヤクテル天然水 | 1 | |||||||
|
| ウィンドローレル | 1 | |||||||
|
| 黄金の霊砂 | 1 | |||||||
|
| ウォータークラスター | 3 | |||||||
|
| ライトニングクラスター | 3 | |||||||
|
| 幻葉の霊砂 | 1 | |||||||
|
| ファイアクラスター | 3 | |||||||
|
| アースクラスター | 3 | |||||||
| 盾 | 甲冑師 |
| セレモニアル・ペルタ |
| オクタヘドライトナゲット | 1 |
| オクタヘドライト鉱石 | 4 |
|
| シャーローニ・コークス | 2 | |||||||
|
| ファイアクラスター | 3 | |||||||
|
| アースクラスター | 3 | |||||||
|
| ロードクロサイト | 1 |
| ロードクロサイト原石 | 4 | ||||
|
| 新王国の研磨剤 | 2 | |||||||
|
| ウィンドクラスター | 3 | |||||||
|
| ファイアクラスター | 3 | |||||||
|
| 活力の宝水G3 | 1 |
| フルグライト | 2 | ||||
|
| ヤクテル天然水 | 1 | |||||||
|
| ウィンドローレル | 1 | |||||||
|
| 黄金の霊砂 | 1 | |||||||
|
| ウォータークラスター | 3 | |||||||
|
| ライトニングクラスター | 3 | |||||||
|
| アイスクラスター | 3 | |||||||
|
| アースクラスター | 3 |
戦士(両手斧)
簡易版
| 種類 | 製作クラス | アイテム名 | 中間素材 | 個数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 両手斧 | 鍛冶師 |
| セレモニアル・バルディッシュ |
| オクタヘドライトナゲット | 4 |
|
| ディアトリマの毛布 | 1 | ||||
|
| カザナルインゴット | 1 | ||||
|
| 活力の宝水G3 | 2 | ||||
|
| 幻葉の霊砂 | 1 | ||||
|
| ファイアクラスター | 3 | ||||
|
| アースクラスター | 3 |
詳細版
| 種類 | 製作クラス | アイテム名 | 中間素材 | 個数 | 末端素材 ① | 個数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 両手斧 | 鍛冶師 |
| セレモニアル・バルディッシュ |
| オクタヘドライトナゲット | 4 |
| オクタヘドライト鉱石 | 16 |
|
| シャーローニ・コークス | 8 | |||||||
|
| ファイアクラスター | 12 | |||||||
|
| アースクラスター | 12 | |||||||
|
| ディアトリマの毛布 | 1 |
| コチニール染料 | 4 | ||||
|
| ディアトリマの毛 | 2 | |||||||
|
| アースクラスター | 3 | |||||||
|
| ウィンドクラスター | 3 | |||||||
|
| カザナルインゴット | 1 |
| 黒鉄鉱 | 5 | ||||
|
| マグネシア粉 | 1 | |||||||
|
| ファイアクリスタル | 8 | |||||||
|
| 活力の宝水G3 | 2 |
| フルグライト | 2 | ||||
|
| ヤクテル天然水 | 1 | |||||||
|
| ウィンドローレル | 1 | |||||||
|
| 黄金の霊砂 | 1 | |||||||
|
| ウォータークラスター | 3 | |||||||
|
| ライトニングクラスター | 3 | |||||||
|
| 幻葉の霊砂 | 1 | |||||||
|
| ファイアクラスター | 3 | |||||||
|
| アースクラスター | 3 |
暗黒騎士(両手剣)
簡易版
| 種類 | 製作クラス | アイテム名 | 中間素材 | 個数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 両手剣 | 鍛冶師 |
| セレモニアル・クレイモア |
| オクタヘドライトナゲット | 3 |
|
| ロードクロサイト | 2 | ||||
|
| カザナルインゴット | 1 | ||||
|
| 活力の宝水G3 | 2 | ||||
|
| 幻葉の霊砂 | 1 | ||||
|
| ファイアクラスター | 3 | ||||
|
| アースクラスター | 3 |
詳細版
| 種類 | 製作クラス | アイテム名 | 中間素材 | 個数 | 末端素材 ① | 個数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 両手剣 | 鍛冶師 |
| セレモニアル・クレイモア |
| オクタヘドライトナゲット | 3 |
| オクタヘドライト鉱石 | 12 |
|
| シャーローニ・コークス | 6 | |||||||
|
| ファイアクラスター | 9 | |||||||
|
| アースクラスター | 9 | |||||||
|
| ロードクロサイト | 2 |
| ロードクロサイト原石 | 8 | ||||
|
| 新王国の研磨剤 | 4 | |||||||
|
| ウィンドクラスター | 6 | |||||||
|
| ファイアクラスター | 6 | |||||||
|
| カザナルインゴット | 1 |
| 黒鉄鉱 | 5 | ||||
|
| マグネシア粉 | 1 | |||||||
|
| ファイアクリスタル | 8 | |||||||
|
| 活力の宝水G3 | 2 |
| フルグライト | 2 | ||||
|
| ヤクテル天然水 | 1 | |||||||
|
| ウィンドローレル | 1 | |||||||
|
| 黄金の霊砂 | 1 | |||||||
|
| ウォータークラスター | 3 | |||||||
|
| ライトニングクラスター | 3 | |||||||
|
| 幻葉の霊砂 | 1 | |||||||
|
| ファイアクラスター | 3 | |||||||
|
| アースクラスター | 3 |
ガンブレイカー(ガンブレード)
簡易版
| 種類 | 製作クラス | アイテム名 | 中間素材 | 個数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ガンブレード | 鍛冶師 |
| セレモニアル・ガンブレード |
| オクタヘドライトナゲット | 3 |
|
| ロードクロサイト | 2 | ||||
|
| ブラックスター | 1 | ||||
|
| 活力の宝水G3 | 2 | ||||
|
| 幻葉の霊砂 | 1 | ||||
|
| ファイアクラスター | 3 | ||||
|
| アースクラスター | 3 |
詳細版
| 種類 | 製作クラス | アイテム名 | 中間素材 | 個数 | 末端素材 ① | 個数 | 末端素材 ② | 個数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガンブレード | 鍛冶師 |
| セレモニアル・ガンブレード |
| オクタヘドライトナゲット | 3 |
| オクタヘドライト鉱石 | 12 | |||
|
| シャーローニ・コークス | 6 | ||||||||||
|
| ファイアクラスター | 9 | ||||||||||
|
| アースクラスター | 9 | ||||||||||
|
| ロードクロサイト | 2 |
| ロードクロサイト原石 | 8 | |||||||
|
| 新王国の研磨剤 | 4 | ||||||||||
|
| ウィンドクラスター | 6 | ||||||||||
|
| ファイアクラスター | 6 | ||||||||||
|
| ブラックスター | 1 |
| ブラックスター原石 | 3 | |||||||
|
| マグネシア砥石 | 1 |
| マグネシア粉 | 4 | |||||||
|
| ウォータークリスタル | 8 | ||||||||||
|
| ウィンドクリスタル | 8 | ||||||||||
|
| 活力の宝水G3 | 2 |
| フルグライト | 2 | |||||||
|
| ヤクテル天然水 | 1 | ||||||||||
|
| ウィンドローレル | 1 | ||||||||||
|
| 黄金の霊砂 | 1 | ||||||||||
|
| ウォータークラスター | 3 | ||||||||||
|
| ライトニングクラスター | 3 | ||||||||||
|
| 幻葉の霊砂 | 1 | ||||||||||
|
| ファイアクラスター | 3 | ||||||||||
|
| アースクラスター | 3 |
防具(共通)
簡易版
| 部位 | 製作クラス | アイテム名 | 中間素材 | 個数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | 裁縫師 |
| セレモニアル・ディフェンダーフラップキャップ |
| ディアトリマの毛布 | 2 |
|
| ロードクロサイト | 1 | ||||
|
| カザナルインゴット | 1 | ||||
|
| 活力の宝水G3 | 2 | ||||
|
| 幻葉の霊砂 | 1 | ||||
|
| ライトニングクラスター | 3 | ||||
|
| ウィンドクラスター | 3 | ||||
| 胴 | 甲冑師 |
| セレモニアル・ディフェンダーコースリット |
| オクタヘドライトナゲット | 3 |
|
| ディアトリマの毛布 | 2 | ||||
|
| ガルガンチュアレザー | 1 | ||||
|
| 活力の宝水G3 | 2 | ||||
|
| 幻岩の霊砂 | 1 | ||||
|
| アイスクラスター | 3 | ||||
|
| アースクラスター | 3 | ||||
| 手 | 甲冑師 |
| セレモニアル・ディフェンダーヴァンブレイス |
| オクタヘドライトナゲット | 2 |
|
| クロノピオレザー | 1 | ||||
|
| サンダーヤードシルク | 1 | ||||
|
| 活力の宝水G3 | 2 | ||||
|
| 幻岩の霊砂 | 1 | ||||
|
| アイスクラスター | 3 | ||||
|
| アースクラスター | 3 | ||||
| 脚 | 裁縫師 |
| セレモニアル・ディフェンダーホーズ |
| ディアトリマの毛布 | 3 |
|
| クロノピオレザー | 2 | ||||
|
| ガルガンチュアレザー | 1 | ||||
|
| 活力の宝水G3 | 2 | ||||
|
| 幻葉の霊砂 | 1 | ||||
|
| ライトニングクラスター | 3 | ||||
|
| ウィンドクラスター | 3 | ||||
| 足 | 革細工師 |
| セレモニアル・ディフェンダーグリーヴ |
| クロノピオレザー | 2 |
|
| ロードクロサイト | 1 | ||||
|
| サンダーヤードシルク | 1 | ||||
|
| 活力の宝水G3 | 2 | ||||
|
| 幻海の霊砂 | 1 | ||||
|
| アースクラスター | 3 | ||||
|
| ウィンドクラスター | 3 |
詳細版
アクセサリー(共通)
簡易版
| 部位 | 製作クラス | アイテム名 | 中間素材 | 個数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 耳 | 木工師 |
| セレモニアル・ディフェンダーイヤリング |
| コーディア材 | 1 |
|
| オクタヘドライトナゲット | 1 | ||||
|
| クラロウォルナット材 | 1 | ||||
|
| 活力の宝水G3 | 1 | ||||
|
| 幻葉の霊砂 | 1 | ||||
|
| ウィンドクラスター | 3 | ||||
|
| アイスクラスター | 3 | ||||
| 首 | 彫金師 |
| セレモニアル・ディフェンダーネックレス |
| ロードクロサイト | 1 |
|
| コーディア材 | 1 | ||||
|
| ブラックスター | 1 | ||||
|
| 活力の宝水G3 | 1 | ||||
|
| 幻岩の霊砂 | 1 | ||||
|
| ウィンドクラスター | 3 | ||||
|
| ファイアクラスター | 3 | ||||
| 腕 | 革細工師 |
| セレモニアル・ディフェンダーバングル |
| クロノピオレザー | 1 |
|
| コーディア材 | 1 | ||||
|
| ガルガンチュアレザー | 1 | ||||
|
| 活力の宝水G3 | 1 | ||||
|
| 幻岩の霊砂 | 1 | ||||
|
| アースクラスター | 3 | ||||
|
| ウィンドクラスター | 3 | ||||
| 指 | 木工師 |
| セレモニアル・ディフェンダーリング |
| コーディア材 | 1 |
|
| ロードクロサイト | 1 | ||||
|
| クラロウォルナット材 | 1 | ||||
|
| 活力の宝水G3 | 1 | ||||
|
| 幻海の霊砂 | 1 | ||||
|
| ウィンドクラスター | 3 | ||||
|
| アイスクラスター | 3 |
詳細版
その他のロールなど
スレイヤー(竜騎士・リーパー)
ストライカー(モンク・侍)
スカウト(忍者・ヴァイパー)
レンジ(吟遊詩人・機工師・踊り子)
キャスター(黒魔道士・召喚士・赤魔道士・ピクトマンサー)
ヒーラー(白魔道士・学者・占星術師・賢者)
後記
以上、タンク(ナイト・戦士・暗黒騎士・ガンブレイカー)編でした。
それではいずれまた。






