update
更新履歴
| 日付 | 内容 |
|---|---|
| 初稿。 |
採集素材については先にまとめているのでそちらをどうぞ。
v7.2・v7.3追加分の伝説素材まとめ【パッチ7.2・7.3】
https://rage.alusty.net/ff14/ffxiv-summary-legendary-material-for-v7_2-additions/
先のパッチで追加された新式素材の採集場所をメモ的にまとめておきます。
お知らせ・ご注意
詳細テーブル付き
初期表示のテーブルは「完成品と中間素材のみ」を記載したものですが、各テーブル上部のボタンで「末端素材を含めた詳細テーブル」へ切り替わります。
また、各テーブルは横スクロールが可能です。PCの場合は
また、各テーブルは横スクロールが可能です。PCの場合は
Shift + マウスホイール か下部のスクロールバーの操作、モバイルの場合は横方向へスワイプしてみてください。
オクタヘドライトナゲットについて
-
『オクタヘドライトナゲット』は鍛冶師・甲冑師のどちらで作るかによって必要となるクラスターが違います。当記事では鍛冶師で統一しています。
特に理由はありません。気分です。
ギャザラー装備用新式素材一覧
採掘師・園芸師・漁師の新式装備(主道具・副道具『ゴールデンサムシリーズ』の素材一覧表です。防具・アクセサリーの『ピーコックシリーズ』は共通です。
採掘師
主道具
簡易版
| 種類 | 製作クラス | アイテム名 | 中間素材 | 個数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 採掘道具(主道具) | 鍛冶師 | ゴールデンサム・ピック | 匠の宝水 | 3 | ||
| オクタヘドライトナゲット | 4 | |||||
| クロノピオレザー | 1 | |||||
| 石匠の研磨剤 | 3 | |||||
| ファイアクラスター | 3 | |||||
| アースクラスター | 3 |
詳細版
| 種類 | 製作クラス | アイテム名 | 中間素材 | 個数 | 末端素材 1 | 個数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採掘道具(主道具) | 鍛冶師 | ゴールデンサム・ピック | 匠の宝水 | 3 | コーディア樹液塊 | 12 | |||
| 高濃縮錬金薬 | 3 | ||||||||
| 紫電の霊砂 | 3 | ||||||||
| ウォータークラスター | 9 | ||||||||
| ライトニングクラスター | 9 | ||||||||
| オクタヘドライトナゲット | 4 | オクタヘドライト鉱石 | 16 | ||||||
| シャーローニ・コークス | 8 | ||||||||
| ファイアクラスター | 12 | ||||||||
| アースクラスター | 12 | ||||||||
| クロノピオレザー | 1 | シャーローニ・コーヒー | 4 | ||||||
| クロノピオの粗皮 | 2 | ||||||||
| アースクラスター | 3 | ||||||||
| ウィンドクラスター | 3 | ||||||||
| 石匠の研磨剤 | 3 | ||||||||
| ファイアクラスター | 3 | ||||||||
| アースクラスター | 3 |
副道具
簡易版
| 種類 | 製作クラス | アイテム名 | 中間素材 | 個数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 採掘道具(副道具) | 鍛冶師 | ゴールデンサム・モール | デザートラピス | 3 | ||
| オクタヘドライトナゲット | 3 | |||||
| コーディア材 | 2 | |||||
| 石匠の研磨剤 | 3 | |||||
| ファイアクラスター | 3 | |||||
| アースクラスター | 3 |
詳細版
| 種類 | 製作クラス | アイテム名 | 中間素材 | 個数 | 末端素材 1 | 個数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採掘道具(副道具) | 鍛冶師 | ゴールデンサム・モール | デザートラピス | 3 | デザートラピス原石 | 12 | |||
| 高濃縮錬金薬 | 3 | ||||||||
| 紫電の霊砂 | 3 | ||||||||
| ウィンドクラスター | 9 | ||||||||
| ファイアクラスター | 9 | ||||||||
| オクタヘドライトナゲット | 3 | オクタヘドライト鉱石 | 12 | ||||||
| シャーローニ・コークス | 6 | ||||||||
| ファイアクラスター | 9 | ||||||||
| アースクラスター | 9 | ||||||||
| コーディア材 | 2 | コーディア原木 | 8 | ||||||
| 浸透性防腐塗料 | 4 | ||||||||
| ウィンドクラスター | 6 | ||||||||
| アイスクラスター | 6 | ||||||||
| 石匠の研磨剤 | 3 | ||||||||
| ファイアクラスター | 3 | ||||||||
| アースクラスター | 3 |
園芸師
主道具
簡易版
| 種類 | 製作クラス | アイテム名 | 中間素材 | 個数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 園芸道具(主道具) | 鍛冶師 | ゴールデンサム・ハチェット | 匠の宝水 | 3 | ||
| オクタヘドライトナゲット | 3 | |||||
| コーディア材 | 2 | |||||
| 石匠の研磨剤 | 3 | |||||
| ファイアクラスター | 3 | |||||
| アースクラスター | 3 |
詳細版
| 種類 | 製作クラス | アイテム名 | 中間素材 | 個数 | 末端素材 1 | 個数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 園芸道具(主道具) | 鍛冶師 | ゴールデンサム・ハチェット | 匠の宝水 | 3 | コーディア樹液塊 | 12 | |||
| 高濃縮錬金薬 | 3 | ||||||||
| 紫電の霊砂 | 3 | ||||||||
| ウォータークラスター | 9 | ||||||||
| ライトニングクラスター | 9 | ||||||||
| オクタヘドライトナゲット | 3 | オクタヘドライト鉱石 | 12 | ||||||
| シャーローニ・コークス | 6 | ||||||||
| ファイアクラスター | 9 | ||||||||
| アースクラスター | 9 | ||||||||
| コーディア材 | 2 | コーディア原木 | 8 | ||||||
| 浸透性防腐塗料 | 4 | ||||||||
| ウィンドクラスター | 6 | ||||||||
| アイスクラスター | 6 | ||||||||
| 石匠の研磨剤 | 3 | ||||||||
| ファイアクラスター | 3 | ||||||||
| アースクラスター | 3 |
副道具
簡易版
| 種類 | 製作クラス | アイテム名 | 中間素材 | 個数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 園芸道具(副道具) | 鍛冶師 | ゴールデンサム・サイズ | デザートラピス | 3 | ||
| オクタヘドライトナゲット | 3 | |||||
| クロノピオレザー | 2 | |||||
| 石匠の研磨剤 | 3 | |||||
| ファイアクラスター | 3 | |||||
| アースクラスター | 3 |
詳細版
| 種類 | 製作クラス | アイテム名 | 中間素材 | 個数 | 末端素材 1 | 個数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 園芸道具(副道具) | 鍛冶師 | ゴールデンサム・サイズ | デザートラピス | 3 | デザートラピス原石 | 12 | |||
| 高濃縮錬金薬 | 3 | ||||||||
| 紫電の霊砂 | 3 | ||||||||
| ウィンドクラスター | 9 | ||||||||
| ファイアクラスター | 9 | ||||||||
| オクタヘドライトナゲット | 3 | オクタヘドライト鉱石 | 12 | ||||||
| シャーローニ・コークス | 6 | ||||||||
| ファイアクラスター | 9 | ||||||||
| アースクラスター | 9 | ||||||||
| クロノピオレザー | 2 | シャーローニ・コーヒー | 8 | ||||||
| クロノピオの粗皮 | 4 | ||||||||
| アースクラスター | 6 | ||||||||
| ウィンドクラスター | 6 | ||||||||
| 石匠の研磨剤 | 3 | ||||||||
| ファイアクラスター | 3 | ||||||||
| アースクラスター | 3 |
漁師
主道具
簡易版
| 種類 | 製作クラス | アイテム名 | 中間素材 | 個数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 漁道具(主道具) | 木工師 | ゴールデンサム・フィッシングロッド | 匠の宝水 | 3 | ||
| コーディア材 | 3 | |||||
| オクタヘドライトナゲット | 2 | |||||
| 石匠の研磨剤 | 3 | |||||
| ウィンドクラスター | 3 | |||||
| アイスクラスター | 3 |
詳細版
| 種類 | 製作クラス | アイテム名 | 中間素材 | 個数 | 末端素材 1 | 個数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 漁道具(主道具) | 木工師 | ゴールデンサム・フィッシングロッド | 匠の宝水 | 3 | コーディア樹液塊 | 12 | |||
| 高濃縮錬金薬 | 3 | ||||||||
| 紫電の霊砂 | 3 | ||||||||
| ウォータークラスター | 9 | ||||||||
| ライトニングクラスター | 9 | ||||||||
| コーディア材 | 3 | コーディア原木 | 12 | ||||||
| 浸透性防腐塗料 | 6 | ||||||||
| ウィンドクラスター | 9 | ||||||||
| アイスクラスター | 9 | ||||||||
| オクタヘドライトナゲット | 2 | オクタヘドライト鉱石 | 8 | ||||||
| シャーローニ・コークス | 4 | ||||||||
| ファイアクラスター | 6 | ||||||||
| アースクラスター | 6 | ||||||||
| 石匠の研磨剤 | 3 | ||||||||
| ウィンドクラスター | 3 | ||||||||
| アイスクラスター | 3 |
副道具
なし
防具(共通)
簡易版
| 種類 | 製作クラス | アイテム名 | 中間素材 | 個数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭防具 | 裁縫師 | ピーコック・ギャザラーフード | 匠の宝水 | 3 | ||
| ディアトリマの毛布 | 4 | |||||
| クロノピオレザー | 1 | |||||
| 石匠の研磨剤 | 3 | |||||
| ライトニングクラスター | 3 | |||||
| ウィンドクラスター | 3 | |||||
| 胴防具 | 裁縫師 | ピーコック・ギャザラーコート | 匠の宝水 | 4 | ||
| ディアトリマの毛布 | 4 | |||||
| ロードクロサイト | 3 | |||||
| 石匠の研磨剤 | 4 | |||||
| ライトニングクラスター | 3 | |||||
| ウィンドクラスター | 3 | |||||
| 手防具 | 革細工師 | ピーコック・ギャザラーグローブ | 匠の宝水 | 3 | ||
| クロノピオレザー | 3 | |||||
| ディアトリマの毛布 | 2 | |||||
| 石匠の研磨剤 | 3 | |||||
| アースクラスター | 3 | |||||
| ウィンドクラスター | 3 | |||||
| 脚防具 | 裁縫師 | ピーコック・ギャザラーパンツ | 匠の宝水 | 4 | ||
| ディアトリマの毛布 | 4 | |||||
| クロノピオレザー | 3 | |||||
| 石匠の研磨剤 | 4 | |||||
| ライトニングクラスター | 3 | |||||
| ウィンドクラスター | 3 | |||||
| 足防具 | 革細工師 | ピーコック・ギャザラーブーツ | 匠の宝水 | 3 | ||
| クロノピオレザー | 4 | |||||
| ディアトリマの毛布 | 1 | |||||
| 石匠の研磨剤 | 3 | |||||
| アースクラスター | 3 | |||||
| ウィンドクラスター | 3 |
詳細版
必要素材総数(防具一式)
末端素材一覧
| 素材名 | 必要数合計 | |
|---|---|---|
| ロードクロサイト原石 | 12 | |
| 新王国の研磨剤 | 6 | |
| ディアトリマの毛 | 30 | |
| クロノピオの粗皮 | 22 | |
| コチニール染料 | 60 | |
| コーディア樹液塊 | 68 | |
| シャーローニ・コーヒー | 44 | |
| 石匠の研磨剤 | 17 | |
| 紫電の霊砂 | 17 | |
| 高濃縮錬金薬 | 17 | |
| アースクラスター | 39 | |
| ウィンドクラスター | 102 | |
| ウォータークラスター | 51 | |
| ファイアクラスター | 9 | |
| ライトニングクラスター | 105 |
アクセサリー(共通)
簡易版
| 種類 | 製作クラス | アイテム名 | 中間素材 | 個数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 耳飾り | 木工師 | ピーコック・ギャザラーイヤリング | デザートラピス | 2 | ||
| コーディア材 | 2 | |||||
| オクタヘドライトナゲット | 2 | |||||
| 石匠の研磨剤 | 2 | |||||
| ウィンドクラスター | 3 | |||||
| アイスクラスター | 3 | |||||
| 首飾り | 彫金師 | ピーコック・ギャザラーネックレス | デザートラピス | 2 | ||
| オクタヘドライトナゲット | 2 | |||||
| コーディア材 | 2 | |||||
| 石匠の研磨剤 | 2 | |||||
| ウィンドクラスター | 3 | |||||
| ファイアクラスター | 3 | |||||
| 腕輪 | 木工師 | ピーコック・ギャザラーブレスレット | デザートラピス | 2 | ||
| コーディア材 | 2 | |||||
| オクタヘドライトナゲット | 2 | |||||
| 石匠の研磨剤 | 2 | |||||
| ウィンドクラスター | 3 | |||||
| アイスクラスター | 3 | |||||
| 指輪 | 木工師 | ピーコック・ギャザラーリング | デザートラピス | 2 | ||
| コーディア材 | 2 | |||||
| ロードクロサイト | 1 | |||||
| 石匠の研磨剤 | 2 | |||||
| ウィンドクラスター | 3 | |||||
| アイスクラスター | 3 |
詳細版
| 種類 | 製作クラス | アイテム名 | 中間素材 | 個数 | 末端素材 1 | 個数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 耳飾り | 木工師 | ピーコック・ギャザラーイヤリング | デザートラピス | 2 | デザートラピス原石 | 8 | |||
| 高濃縮錬金薬 | 2 | ||||||||
| 紫電の霊砂 | 2 | ||||||||
| ウィンドクラスター | 6 | ||||||||
| ファイアクラスター | 6 | ||||||||
| コーディア材 | 2 | コーディア原木 | 8 | ||||||
| 浸透性防腐塗料 | 4 | ||||||||
| ウィンドクラスター | 6 | ||||||||
| アイスクラスター | 6 | ||||||||
| オクタヘドライトナゲット | 2 | オクタヘドライト鉱石 | 8 | ||||||
| シャーローニ・コークス | 4 | ||||||||
| ファイアクラスター | 6 | ||||||||
| アースクラスター | 6 | ||||||||
| 石匠の研磨剤 | 2 | ||||||||
| ウィンドクラスター | 3 | ||||||||
| アイスクラスター | 3 | ||||||||
| 首飾り | 彫金師 | ピーコック・ギャザラーネックレス | デザートラピス | 2 | デザートラピス原石 | 8 | |||
| 高濃縮錬金薬 | 2 | ||||||||
| 紫電の霊砂 | 2 | ||||||||
| ウィンドクラスター | 6 | ||||||||
| ファイアクラスター | 6 | ||||||||
| オクタヘドライトナゲット | 2 | オクタヘドライト鉱石 | 8 | ||||||
| シャーローニ・コークス | 4 | ||||||||
| ファイアクラスター | 6 | ||||||||
| アースクラスター | 6 | ||||||||
| コーディア材 | 2 | コーディア原木 | 8 | ||||||
| 浸透性防腐塗料 | 4 | ||||||||
| ウィンドクラスター | 6 | ||||||||
| アイスクラスター | 6 | ||||||||
| 石匠の研磨剤 | 2 | ||||||||
| ウィンドクラスター | 3 | ||||||||
| ファイアクラスター | 3 | ||||||||
| 腕輪 | 木工師 | ピーコック・ギャザラーブレスレット | デザートラピス | 2 | デザートラピス原石 | 8 | |||
| 高濃縮錬金薬 | 2 | ||||||||
| 紫電の霊砂 | 2 | ||||||||
| ウィンドクラスター | 6 | ||||||||
| ファイアクラスター | 6 | ||||||||
| コーディア材 | 2 | コーディア原木 | 8 | ||||||
| 浸透性防腐塗料 | 4 | ||||||||
| ウィンドクラスター | 6 | ||||||||
| アイスクラスター | 6 | ||||||||
| オクタヘドライトナゲット | 2 | オクタヘドライト鉱石 | 8 | ||||||
| シャーローニ・コークス | 4 | ||||||||
| ファイアクラスター | 6 | ||||||||
| アースクラスター | 6 | ||||||||
| 石匠の研磨剤 | 2 | ||||||||
| ウィンドクラスター | 3 | ||||||||
| アイスクラスター | 3 | ||||||||
| 指輪 | 木工師 | ピーコック・ギャザラーリング | デザートラピス | 2 | デザートラピス原石 | 8 | |||
| 高濃縮錬金薬 | 2 | ||||||||
| 紫電の霊砂 | 2 | ||||||||
| ウィンドクラスター | 6 | ||||||||
| ファイアクラスター | 6 | ||||||||
| コーディア材 | 2 | コーディア原木 | 8 | ||||||
| 浸透性防腐塗料 | 4 | ||||||||
| ウィンドクラスター | 6 | ||||||||
| アイスクラスター | 6 | ||||||||
| ロードクロサイト | 1 | ロードクロサイト原石 | 4 | ||||||
| 新王国の研磨剤 | 2 | ||||||||
| ウィンドクラスター | 3 | ||||||||
| ファイアクラスター | 3 | ||||||||
| 石匠の研磨剤 | 2 | ||||||||
| ウィンドクラスター | 3 | ||||||||
| アイスクラスター | 3 |
必要素材総数(アクセサリー一式)
指装備は2個製作するので2個分をカウントしています。
クラフター
クラフター(木工師・鍛冶師・甲冑師・彫金師・革細工師・裁縫師・錬金術師・調理師)
v7.3新式装備『ピーコック&ゴールデンサムシリーズ』の素材まとめ【...
https://rage.alusty.net/ff14/ffxiv-summary-materials-for-making-v7_3-equipment-crafter/
7.3で追加された新式装備『ピーコック&ゴールデンサムシリーズ』の制作用素材一覧表です。当ページは【クラフター(木工師・鍛冶師・甲冑師・彫金師・革細工師・裁縫師・錬金術師・調...
後記
以上、ギャザラー(採掘師・園芸師・漁師)編でした。
それではいずれまた。
ink_pen
この記事を書いた人(中の人 )
れじ
Web系全般とオンラインゲームを広く浅く愛する一社会人で、プレイスタイルは『真面目なエンジョイ勢』といったところです。
FFXIVは新生直後にギャザクラだけ極めて休止、2022年7月頃にゼロから再開して現在に至ります。
ベースは戦闘民族なので異聞零式までの高難易度は一通り触りましたが、現在零式以上は休止中、極までで遊んでいます。ララフェル狂いです。
Releted Post
関連記事(カテゴリ)
Related Post
関連記事(タグ:まとめ系)