総合ショップで交換できるアイテムのうち『アラガントームストーン:詩学』で何を交換できるか見に行くのも億劫だったので網羅的に一覧リストにしました。我ながら引く程のボリュームになっています。
更新履歴
| 日付 | 内容 |
|---|---|
| NPCの詳細情報を追加。 | |
| 初稿。 |
当ページでは総合ショップで取り扱われている詩学で交換できる各アイテムが「詩学いくつで何に交換できるのか、また素材の場合それらは何に使うのか」をまとめた一覧を記載しています。
交換できるものは個別NPC編のものと同様ですが、総合ショップでは一部マテリアも交換可能となっています。
強いてあげるとすれば、ゲーム内でのカテゴライズが違う点と、個別NPCでは分かれている、剣術士・ナイト用の片手剣・盾をセットで入手できます。(必要詩学数は同じ)
- 当記事において、中の人のメモ的に使っている備考欄の更新しただけの場合は『記事の更新』としません。ゲーム内でメニュー構成の変更があったり、アイテムの入れ替えがあったりした場合は同期のうえ更新とします。
個別NPC編についてはこちらでまとめています。
集め方についてはこちらでまとめています。
交換できるもの一覧リストはこちらでまとめています。
新生編(v2.x)
ということでまずは新生編から。
総合ショップNPC名は「ロウェナ商会の商人」で、主要三国(グリダニア、ウルダハ、リムサ・ロミンサ)にそれぞれ配置されています。
リムサ・ロミンサ:下甲板層
リムサ・ロミンサ:下甲板層
| NPC名 | ロウェナ商会の商人 |
|---|---|
| 解放条件 | 究極幻想アルテマウェポン クリア |
| 座標 | X:9.0 Y:11.1 |
| 備考 | エーテライトの西北西 |
グリダニア:新市街
グリダニア:新市街
| NPC名 | ロウェナ商会の商人 |
|---|---|
| 解放条件 | 究極幻想アルテマウェポン クリア |
| 座標 | X:11.9 Y:12.3 |
| 備考 | エーテライト南の端を渡って右手 |
ウルダハ:ナル回廊
ウルダハ:ナル回廊
| NPC名 | ロウェナ商会の商人 |
|---|---|
| 解放条件 | 究極幻想アルテマウェポン クリア |
| 座標 | X:9.1 Y:8.3 |
| 備考 | エーテライト・プラザから出て左手 |
新生編では、各ロールごとに「【IL110】ゲロルトの名品」(武器のみ)と「【IL130】ガーロンド装備」シリーズを交換できます。詩学のLV50装備を入手するのであれば、必要な詩学数量が同一の「【IL130】ガーロンド装備」」一択で、「【IL110】ゲロルトの名品」はミラプリ用です。
また「【IL130】ガーロンド装備」」はLV53ID産装備相当の能力となるので、実用はLV55ID「邪竜血戦 ドラゴンズエアリー」までで、それ以降は同ID産の装備のほうが強くなります。
【新生編】タンク装備
【IL110】ゲロルトの名品
| アイテム名 | 必要数 | 備考 | |
|---|---|---|---|
|
| ブルドガング | 600 | 下記「ノクトホプロン」とのセット |
|
| ノクトホプロン | - | 上記「ブルドガング」とのセット |
|
| コンカラー | 600 | |
|
| アロンダイト | 600 |
【IL130】ガーロンド装備
| アイテム名 | 必要数 | 備考 | |
|---|---|---|---|
|
| ガーロンド・マジテックソードRE | 600 | 下記「ガーロンド・マジテックシールドRE」とのセット |
|
| ガーロンド・マジテックシールドRE | - | 上記「ガーロンド・マジテックソードRE」とのセット |
|
| ガーロンド・マジテックアクスRE | 600 | |
|
| ガーロンド・マジテッククレイモアRE | 600 | |
|
| ガーロンド・ディフェンダーヘルムRE | 345 | |
|
| ガーロンド・ディフェンダーアーマーRE | 510 | |
|
| ガーロンド・ディフェンダーガントレットRE | 345 | |
|
| ガーロンド・ディフェンダートラウザーRE | 510 | |
|
| ガーロンド・ディフェンダーサバトンRE | 345 | |
|
| ガーロンド・ディフェンダーイヤリングRE | 280 | |
|
| ガーロンド・ディフェンダーチョーカーRE | 280 | |
|
| ガーロンド・ディフェンダーブレスレットRE | 280 | |
|
| ガーロンド・ディフェンダーリングRE | 280 |
【新生編】近接物理系DPS装備(竜騎士・リーパー)
【IL110】ゲロルトの名品
| アイテム名 | 必要数 | 備考 | |
|---|---|---|---|
|
| リベレーター | 600 |
【IL130】ガーロンド装備
| アイテム名 | 必要数 | 備考 | |
|---|---|---|---|
|
| ガーロンド・マジテックスピア | 600 | |
|
| ガーロンド・スレイヤーバイザーRE | 345 | |
|
| ガーロンド・スレイヤーキュイラスRE | 510 | |
|
| ガーロンド・スレイヤーアームガードRE | 345 | |
|
| ガーロンド・スレイヤーホーズRE | 510 | |
|
| ガーロンド・スレイヤーソルレットRE | 345 | |
|
| ガーロンド・アタッカーイヤリングRE | 280 | |
|
| ガーロンド・アタッカーチョーカーRE | 280 | |
|
| ガーロンド・アタッカーブレスレットRE | 280 | |
|
| ガーロンド・アタッカーリングRE | 280 |
【新生編】近接物理系DPS装備(モンク・侍)
【IL110】ゲロルトの名品
| アイテム名 | 必要数 | 備考 | |
|---|---|---|---|
|
| グランツファウスト | 600 |
【IL130】ガーロンド装備
| アイテム名 | 必要数 | 備考 | |
|---|---|---|---|
|
| ガーロンド・マジテックジャマダルRE | 600 | |
|
| ガーロンド・マジテックサムライブレードRE | 600 | |
|
| ガーロンド・ストライカーバイザーRE | 345 | |
|
| ガーロンド・ストライカーキュイラスRE | 510 | |
|
| ガーロンド・ストライカーアームガードRE | 345 | |
|
| ガーロンド・ストライカーホーズRE | 510 | |
|
| ガーロンド・ストライカーソルレットRE | 345 | |
|
| ガーロンド・アタッカーイヤリングRE | 280 | |
|
| ガーロンド・アタッカーチョーカーRE | 280 | |
|
| ガーロンド・アタッカーブレスレットRE | 280 | |
|
| ガーロンド・アタッカーリングRE | 280 |
【新生編】近接物理系DPS装備(忍者・ヴァイパー)
【IL110】ゲロルトの名品
| アイテム名 | 必要数 | 備考 | |
|---|---|---|---|
|
| ヴァジュラ | 600 |
【IL130】ガーロンド装備
| アイテム名 | 必要数 | 備考 | |
|---|---|---|---|
|
| ガーロンド・マジテックダガーRE | 600 | |
|
| ガーロンド・スカウトマスクRE | 345 | |
|
| ガーロンド・スカウトコースリットRE | 510 | |
|
| ガーロンド・スカウトヴァンブレイスRE | 345 | |
|
| ガーロンド・スカウトブレーRE | 510 | |
|
| ガーロンド・スカウトレッグガードRE | 345 | |
|
| ガーロンド・レンジャーイヤリングRE | 280 | |
|
| ガーロンド・レンジャーチョーカーRE | 280 | |
|
| ガーロンド・レンジャーブレスレットRE | 280 | |
|
| ガーロンド・レンジャーリングRE | 280 |
【新生編】遠隔物理系DPS装備
【IL110】ゲロルトの名品
| アイテム名 | 必要数 | 備考 | |
|---|---|---|---|
|
| ローゼンボーゲン | 600 | |
|
| クイックシルバー | 600 |
【IL130】ガーロンド装備
| アイテム名 | 必要数 | 備考 | |
|---|---|---|---|
|
| ガーロンド・マジテックボウRE | 600 | |
|
| ガーロンド・マジテックリピーターRE | 600 | |
|
| ガーロンド・レンジャーマスクRE | 345 | |
|
| ガーロンド・レンジャーコースリットRE | 510 | |
|
| ガーロンド・レンジャーヴァンブレイスRE | 345 | |
|
| ガーロンド・レンジャーブレーRE | 510 | |
|
| ガーロンド・レンジャーレッグガードRE | 345 | |
|
| ガーロンド・レンジャーイヤリングRE | 280 | |
|
| ガーロンド・レンジャーチョーカーRE | 280 | |
|
| ガーロンド・レンジャーブレスレットRE | 280 | |
|
| ガーロンド・レンジャーリングRE | 280 |
【新生編】ソーサラー系DPS装備
【IL110】ゲロルトの名品
| アイテム名 | 必要数 | 備考 | |
|---|---|---|---|
|
| レーヴァテイン | 600 | |
|
| ブック・オブ・パラス | 600 |
【IL130】ガーロンド装備
| アイテム名 | 必要数 | 備考 | |
|---|---|---|---|
|
| ガーロンド・マジテックロッドRE | 600 | |
|
| ガーロンド・マジテックグリモアRE | 600 | |
|
| ガーロンド・マジテックデーゲンRE | 600 | |
|
| ガーロンド・キャスターフードRE | 345 | |
|
| ガーロンド・キャスターダブレットRE | 510 | |
|
| ガーロンド・キャスターグローブRE | 345 | |
|
| ガーロンド・キャスターブリーチRE | 510 | |
|
| ガーロンド・キャスターブーツRE | 345 | |
|
| ガーロンド・キャスターイヤリングRE | 280 | |
|
| ガーロンド・キャスターチョーカーRE | 280 | |
|
| ガーロンド・キャスターブレスレットRE | 280 | |
|
| ガーロンド・キャスターリングRE | 280 |
【新生編】ヒーラー装備
【IL110】ゲロルトの名品
| アイテム名 | 必要数 | 備考 | |
|---|---|---|---|
|
| ヤグルシュ | 600 | |
|
| ブック・オブ・エクトール | 600 | |
|
| シリウス | 600 |
【IL130】ガーロンド装備
| アイテム名 | 必要数 | 備考 | |
|---|---|---|---|
|
| ガーロンド・マジテックケーンRE | 600 | |
|
| ガーロンド・マジテックコーデックスRE | 600 | |
|
| ガーロンド・マジテックオーラリーRE | 600 | |
|
| ガーロンド・ヒーラーグラスRE | 345 | |
|
| ガーロンド・ヒーラーローブRE | 510 | |
|
| ガーロンド・ヒーラーグローブRE | 345 | |
|
| ガーロンド・ヒーラースロップRE | 510 | |
|
| ガーロンド・ヒーラーサイブーツRE | 345 | |
|
| ガーロンド・ヒーラーイヤリングRE | 280 | |
|
| ガーロンド・ヒーラーチョーカーRE | 280 | |
|
| ガーロンド・ヒーラーブレスレットRE | 280 | |
|
| ガーロンド・ヒーラーリングRE | 280 |
【新生編】バトル関連アイテム
特殊武器関連アイテム
| アイテム名 | 必要数 | 備考 | |
|---|---|---|---|
|
| 古式エンチャントインク | 500 | アニマウェポン製作素材 初期は交換不可(制作クエスト途中から交換可) |
|
| 謎めいた結晶 | 100 | アニマウェポン製作素材 初期は交換不可(制作クエスト途中から交換可) ※詩学以外の入手経路有り |
|
| 活性化クラスター | 40 | アニマウェポン製作素材 |
|
| 硬霊性岩 | 75 | アニマウェポン製作素材 |
|
| アラグの絶霊油 | 350 | アニマウェポン製作素材 クリスタルタワーで手に入る装備の分解でも入手可 |
|
| 謎めいた骨片 | 150 | アニマウェポン製作素材 ※詩学以外の入手経路有り |
|
| 謎めいた貝殻 | 150 | アニマウェポン製作素材 シュラウドソイルG3と交換可 ※詩学以外の経路複数有り |
|
| 謎めいた原石 | 150 | アニマウェポン製作素材 シュラウドソイルG3と交換可 ※詩学以外の経路複数有り |
|
| 謎めいた種子 | 150 | アニマウェポン製作素材 ※詩学以外の入手経路有り |
|
| 霊峰の泉水 | 200 | ゾディアックウェポン製作素材 |
|
| ハイエンチャントインク | 25 | ゾディアックウェポン製作素材 |
|
| ラザハン焼入油 | 15 | ゾディアックウェポン製作素材 |
|
| サベネアの霊薬 | 20 | ゾディアックウェポン製作素材 |
|
| サベネアの霊鱗粉 | 250 | レジスタンスウェポン製作素材 初期は交換不可(制作クエスト途中から交換可) |
|
| 記憶保護剤 | 100 | レジスタンスウェポン製作素材 初期は交換不可(制作クエスト途中から交換可) |
雑貨
| アイテム名 | 必要数 | 備考 | |
|---|---|---|---|
|
| アンテロープ・フォーン | 3 | パッチ7.05現在、NPC売りでの換金効率は最高値 |
|
| ダストバニー | 3 | パッチ7.05現在、NPC売りでの換金効率は最高値 |
|
| タイニードードー | 3 | パッチ7.05現在、NPC売りでの換金効率は最高値 |
|
| オーケストリオン譜:リフレクション | 500 | |
|
| オーケストリオン譜:フロンティア | 500 | |
|
| 古びた譜面:もう一杯! | 500 |
マテリア
| アイテム名 | 必要数 | 備考 | |
|---|---|---|---|
|
| 武略のハイマテリジャ | 100 | IL420~装備用マテリア 詩学以外の経路複数有り |
|
| 雄略のハイマテリジャ | 100 | IL420~装備用マテリア 詩学以外の経路複数有り |
|
| 天眼のハイマテリジャ | 100 | IL420~装備用マテリア 詩学以外の経路複数有り |
|
| 戦技のハイマテリジャ | 100 | IL420~装備用マテリア 詩学以外の経路複数有り |
|
| 詠唱のハイマテリジャ | 100 | IL420~装備用マテリア 詩学以外の経路複数有り |
|
| 剛柔のハイマテリジャ | 100 | IL420~装備用マテリア 詩学以外の経路複数有り |
|
| 信力のハイマテリジャ | 100 | IL420~装備用マテリア 詩学以外の経路複数有り |
蒼天編(v3.x)
続いて蒼天編。
総合ショップNPC名は「ロウェナ商会の商人」で、イシュガルド:下層に配置されています。
蒼天編では、各ロールごとに「【IL240】蛮神風装備」と「【IL270】イディルシャイア製装備」シリーズを交換できます。詩学のLV60装備を入手するのであれば、必要な詩学数量が同一の「【IL270】イディルシャイア製装備」」一択で、「【IL240】蛮神風装備」はミラプリ用です。
「【IL240】蛮神風装備」についてはメインクエスト中にもらえる装備を更新していただけで持っていたので、もしかすると何かの報酬でもらえたのかもしれません。曖昧です。
また「【IL270】イディルシャイア製装備」」はLV63ID産装備相当の能力となるので、実用はLV65ID「伝統試練 バルダム覇道」までで、それ以降は同ID産の装備のほうが強くなります。
【蒼天編】タンク装備
【IL240】蛮神風装備
| アイテム名 | 必要数 | 備考 | |
|---|---|---|---|
|
| ヘルファイアブレードRE | 600 | 下記「ヘルファイアシールドRE」とのセット |
|
| ヘルファイアシールドRE | - | 上記「ヘルファイアブレードRE」とのセット |
|
| ヘルファイアバトルアクスRE | 600 | |
|
| ヘルファイアディバイダーRE | 600 | |
|
| ヘルファイア・ディフェンダーマスクRE | 345 | |
|
| ヘルファイア・ディフェンダーアーマーRE | 510 | |
|
| ヘルファイア・ディフェンダーガントレットRE | 345 | |
|
| ヘルファイア・ディフェンダーブリーチRE | 510 | |
|
| ヘルファイア・ディフェンダーサバトンRE | 345 | |
|
| プライマル・ディフェンダーイヤリングRE | 280 | |
|
| プライマル・ディフェンダーチョーカーRE | 280 | |
|
| プライマル・ディフェンダーブレスレットRE | 280 | |
|
| プライマル・ディフェンダーリングRE | 280 |
【IL270】イディルシャイア製装備
| アイテム名 | 必要数 | 備考 | |
|---|---|---|---|
|
| イディルソードRE | 600 | 下記「ヘルファイアシールドRE」とのセット |
|
| イディルシールドRE | - | 上記「ヘルファイアブレードRE」とのセット |
|
| イディルブージRE | 600 | |
|
| イディルグレートソードRE | 600 | |
|
| イディルバヨネットRE | 600 | |
|
| イディル・ガーディアンサークレットRE | 345 | |
|
| イディル・ガーディアンアーマーRE | 510 | |
|
| イディル・ガーディアンガントレットRE | 345 | |
|
| イディル・ガーディアンホーズRE | 510 | |
|
| イディル・ガーディアンソルレットRE | 345 | |
|
| イディル・ガーディアンイヤリングRE | 280 | |
|
| イディル・ガーディアンチョーカーRE | 280 | |
|
| イディル・ガーディアンブレスレットRE | 280 | |
|
| イディル・ガーディアンリングRE | 280 |
【蒼天編】近接物理系DPS装備(竜騎士・リーパー)
【IL240】蛮神風装備
| アイテム名 | 必要数 | 備考 | |
|---|---|---|---|
|
| エリアルパルチザンRE | 600 | |
|
| エリアル・スレイヤーヘルムRE | 345 | |
|
| エリアル・スレイヤーメイルRE | 510 | |
|
| エリアル・スレイヤーガントレットRE | 345 | |
|
| エリアル・スレイヤーブリーチRE | 510 | |
|
| エリアル・スレイヤーサバトンRE | 345 | |
|
| プライマル・アタッカーイヤリングRE | 280 | |
|
| プライマル・アタッカーチョーカーRE | 280 | |
|
| プライマル・アタッカーブレスレットRE | 280 | |
|
| プライマル・アタッカーリングRE | 280 |
【IL270】イディルシャイア製装備
| アイテム名 | 必要数 | 備考 | |
|---|---|---|---|
|
| イディルハルバードRE | 600 | |
|
| イディル・パスファインダーサークレットRE | 345 | |
|
| イディル・パスファインダーアーマーRE | 510 | |
|
| イディル・パスファインダーガントレットRE | 345 | |
|
| イディル・パスファインダーホーズRE | 510 | |
|
| イディル・パスファインダーソルレットRE | 345 | |
|
| イディル・パンクラティアストイヤリングRE | 280 | |
|
| イディル・パンクラティアストチョーカーRE | 280 | |
|
| イディル・パンクラティアストブレスレットRE | 280 | |
|
| イディル・パンクラティアストリングRE | 280 |
【蒼天編】近接物理系DPS装備(モンク・侍)
【IL240】蛮神風装備
| アイテム名 | 必要数 | 備考 | |
|---|---|---|---|
|
| ヘルファイアクローRE | 600 | |
|
| 獄炎刀【改】 | 600 | |
|
| ヘルファイア・ストライカーマスクRE | 345 | |
|
| ヘルファイア・ストライカーメイルRE | 510 | |
|
| ヘルファイア・ストライカーガントレットRE | 345 | |
|
| ヘルファイア・ストライカーブリーチRE | 510 | |
|
| ヘルファイア・ストライカーサバトンRE | 345 | |
|
| プライマル・アタッカーイヤリングRE | 280 | |
|
| プライマル・アタッカーチョーカーRE | 280 | |
|
| プライマル・アタッカーブレスレットRE | 280 | |
|
| プライマル・アタッカーリングRE | 280 |
【IL270】イディルシャイア製装備
| アイテム名 | 必要数 | 備考 | |
|---|---|---|---|
|
| イディルセスタスRE | 600 | |
|
| 新都刀【改】 | 600 | |
|
| イディル・パンクラティアストヘッドバンドRE | 345 | |
|
| イディル・パンクラティアストジャケットRE | 510 | |
|
| イディル・パンクラティアストグローブRE | 345 | |
|
| イディル・パンクラティアストホーズRE | 510 | |
|
| イディル・パンクラティアストブーツRE | 345 | |
|
| イディル・パンクラティアストイヤリングRE | 280 | |
|
| イディル・パンクラティアストチョーカーRE | 280 | |
|
| イディル・パンクラティアストブレスレットRE | 280 | |
|
| イディル・パンクラティアストリングRE | 280 |
【蒼天編】近接物理系DPS装備(忍者・ヴァイパー)
【IL240】蛮神風装備
| アイテム名 | 必要数 | 備考 | |
|---|---|---|---|
|
| タイダルクリスRE | 600 | |
|
| タイダル・スカウトハーフマスクRE | 345 | |
|
| タイダル・スカウトタバードRE | 510 | |
|
| タイダル・スカウトアームガードRE | 345 | |
|
| タイダル・スカウトタイツRE | 510 | |
|
| タイダル・スカウトブーツRE | 345 | |
|
| プライマル・レンジャーイヤリングRE | 280 | |
|
| プライマル・レンジャーチョーカーRE | 280 | |
|
| プライマル・レンジャーブレスレットRE | 280 | |
|
| プライマル・レンジャーリングRE | 280 |
【IL270】イディルシャイア製装備
| アイテム名 | 必要数 | 備考 | |
|---|---|---|---|
|
| イディルナイフRE | 600 | |
|
| イディル・エージェントヘッドバンドRE | 345 | |
|
| イディル・エージェントジャケットRE | 510 | |
|
| イディル・エージェントグローブRE | 345 | |
|
| イディル・エージェントホーズRE | 510 | |
|
| イディル・エージェントサイブーツRE | 345 | |
|
| イディル・ハンターイヤリングRE | 280 | |
|
| イディル・ハンターチョーカーRE | 280 | |
|
| イディル・ハンターブレスレットRE | 280 | |
|
| イディル・ハンターリングRE | 280 |
【蒼天編】遠隔物理系DPS装備
【IL240】蛮神風装備
| アイテム名 | 必要数 | 備考 | |
|---|---|---|---|
|
| タイダルロングボウRE | 600 | |
|
| タイダルマスケトンRE | 600 | |
|
| タイダル・レンジャーハーフマスクRE | 345 | |
|
| タイダル・レンジャータバードRE | 510 | |
|
| タイダル・レンジャーアームガードRE | 345 | |
|
| タイダル・レンジャータイツRE | 510 | |
|
| タイダル・レンジャーブーツRE | 345 | |
|
| プライマル・レンジャーイヤリングRE | 280 | |
|
| プライマル・レンジャーチョーカーRE | 280 | |
|
| プライマル・レンジャーブレスレットRE | 280 | |
|
| プライマル・レンジャーリングRE | 280 |
【IL270】イディルシャイア製装備
| アイテム名 | 必要数 | 備考 | |
|---|---|---|---|
|
| イディルロングボウRE | 600 | |
|
| イディルマスケトンRE | 600 | |
|
| イディルグレイブRE | 600 | |
|
| イディル・ハンターハットRE | 345 | |
|
| イディル・ハンターコートRE | 510 | |
|
| イディル・ハンターグローブRE | 345 | |
|
| イディル・ハンターホーズRE | 510 | |
|
| イディル・ハンターサイブーツRE | 345 | |
|
| イディル・ハンターイヤリングRE | 280 | |
|
| イディル・ハンターチョーカーRE | 280 | |
|
| イディル・ハンターブレスレットRE | 280 | |
|
| イディル・ハンターリングRE | 280 |
【蒼天編】ソーサラー系DPS装備
【IL240】蛮神風装備
| アイテム名 | 必要数 | 備考 | |
|---|---|---|---|
|
| ヘイルストームロッドRE | 600 | |
|
| ヘイルストームグリモアRE | 600 | |
|
| ヘイルストームレイピアRE | 600 | |
|
| ヘイルストーム・キャスタークラウンRE | 345 | |
|
| ヘイルストーム・キャスターコートRE | 510 | |
|
| ヘイルストーム・キャスターグローブRE | 345 | |
|
| ヘイルストーム・キャスターボトムRE | 510 | |
|
| ヘイルストーム・キャスターブーツRE | 345 | |
|
| プライマル・キャスターイヤリングRE | 280 | |
|
| プライマル・キャスターチョーカーRE | 280 | |
|
| プライマル・キャスターブレスレットRE | 280 | |
|
| プライマル・キャスターリングRE | 280 |
【IL270】イディルシャイア製装備
| アイテム名 | 必要数 | 備考 | |
|---|---|---|---|
|
| イディルロッドRE | 600 | |
|
| イディルグリモアRE | 600 | |
|
| イディルレイピアRE | 600 | |
|
| イディル・フィロソファーハットRE | 345 | |
|
| イディル・フィロソファーコートRE | 510 | |
|
| イディル・フィロソファーグローブRE | 345 | |
|
| イディル・フィロソファーホーズRE | 510 | |
|
| イディル・フィロソファーサイブーツRE | 345 | |
|
| イディル・フィロソファーイヤリングRE | 280 | |
|
| イディル・フィロソファーチョーカーRE | 280 | |
|
| イディル・フィロソファーブレスレットRE | 280 | |
|
| イディル・フィロソファーリングRE | 280 |
【蒼天編】ヒーラー装備
【IL240】蛮神風装備
| アイテム名 | 必要数 | 備考 | |
|---|---|---|---|
|
| ヘイルストームケーンRE | 600 | |
|
| ヘイルストームコーデックスRE | 600 | |
|
| ヘイルストームアストロメーターRE | 600 | |
|
| ヘイルストーム・ヒーラークラウンRE | 345 | |
|
| ヘイルストーム・ヒーラーコートRE | 510 | |
|
| ヘイルストーム・ヒーラーグローブRE | 345 | |
|
| ヘイルストーム・ヒーラーボトムRE | 510 | |
|
| ヘイルストーム・ヒーラーブーツRE | 345 | |
|
| プライマル・ヒーラーイヤリングRE | 280 | |
|
| プライマル・ヒーラーチョーカーRE | 280 | |
|
| プライマル・ヒーラーブレスレットRE | 280 | |
|
| プライマル・ヒーラーリングRE | 280 |
【IL270】イディルシャイア製装備
| アイテム名 | 必要数 | 備考 | |
|---|---|---|---|
|
| イディルクルークRE | 600 | |
|
| イディルコーデックスRE | 600 | |
|
| イディルアストロメーターRE | 600 | |
|
| イディル・プロフェッサーハットRE | 345 | |
|
| イディル・プロフェッサーコートRE | 510 | |
|
| イディル・プロフェッサーグローブRE | 345 | |
|
| イディル・プロフェッサーホーズRE | 510 | |
|
| イディル・プロフェッサーサイブーツRE | 345 | |
|
| イディル・プロフェッサーイヤリングRE | 280 | |
|
| イディル・プロフェッサーチョーカーRE | 280 | |
|
| イディル・プロフェッサーブレスレットRE | 280 | |
|
| イディル・プロフェッサーリングRE | 280 |
【蒼天編】バトル関連アイテム
特殊武器関連アイテム
「記憶保護剤」以外は新生編と同一のため割愛します。
「記憶保護剤」のみ、蒼天編エリアの総合ショップからは入手できません。
素材
| アイテム名 | 必要数 | 備考 | |
|---|---|---|---|
|
| デミクリスタル | 25 | IL250戦闘ジョブ用新式装備(ヘヴィアロイシリーズ他) |
|
| チタンカーバイド | 10 | IL250戦闘ジョブ用新式装備(ヘヴィアロイシリーズ他) MGアレキサンダー(調度品) MGズルワーン(調度品) ズルワーン・バード |
|
| シンチレーターナゲット | 10 | IL250戦闘ジョブ用新式装備(ヘヴィアロイシリーズ他) ソフィア・バード |
|
| 極細絹糸 | 10 | IL250戦闘ジョブ用新式装備(ヘヴィアロイシリーズ他) ボトムハンガー(調度品) |
|
| ヘミキオンの粗皮 | 10 | IL250戦闘ジョブ用新式装備(ヘヴィアロイシリーズ他) ズルワーン・バード |
|
| ゴブリンラッカー | 10 | IL250戦闘ジョブ用新式装備(ヘヴィアロイシリーズ他) アクアリウムG4(調度品) 白銀掃除道具(調度品) |
|
| ゴブリノール | 10 | IL250戦闘ジョブ用新式装備(ヘヴィアロイシリーズ他) |
|
| イコンミスライト | 5 | IL220戦闘ジョブ用新式装備(イコンシリーズ他) IL190生産ジョブ用新式装備(ガーロンドシリーズ他) アクアリウムG4(調度品) MGディアボロス(調度品) ファウストダミー(庭具) |
|
| イコンメタル | 5 | IL220戦闘ジョブ用新式装備(イコンシリーズ他) IL190生産ジョブ用新式装備(ガーロンドシリーズ他) ガーロンド・ツールセット(調度品) MGニーズヘッグ(調度品) MGスカアハ(調度品) クリスタルシャンデリア(内装建材) ニーズヘッグバード |
|
| イコンファイバー | 5 | IL220戦闘ジョブ用新式装備(イコンシリーズ他) IL190生産ジョブ用新式装備(ガーロンドシリーズ他) MGスカアハ(調度品) |
|
| イコンハイド | 5 | IL220戦闘ジョブ用新式装備(イコンシリーズ他) IL190生産ジョブ用新式装備(ガーロンドシリーズ他) MGディアボロス(調度品) ニーズヘッグバード |
|
| ゴブリン樹脂 | 5 | IL220戦闘ジョブ用新式装備(イコンシリーズ他) IL190生産ジョブ用新式装備(ガーロンドシリーズ他) オリエンタルウッドブリッジ(庭具) 蒼天騎士団の円卓(調度品) ピクチャーフレーム(調度品) |
雑貨
| アイテム名 | 必要数 | 備考 | |
|---|---|---|---|
|
| オーケストリオン譜:闘争 | 375 | |
|
| オーケストリオン譜:不吉なる前兆 | 375 | |
|
| オーケストリオン譜:エーテル圏 | 375 | |
|
| オーケストリオン譜:ヴォイドの棺 | 375 | |
|
| オーケストリオン譜:雨と涙に濡れて | 375 | |
|
| オーケストリオン譜:幾千の顔 | 375 | |
|
| 盟友の肖像画 | 100 | オルシュファンの絵が書かれた壁掛け調度品 |
マテリア
新生編と同一(各種ハイマテリジャ)のため割愛します。
紅蓮編(v4.x)
続いて紅蓮編。
総合ショップNPC名は「ロウェナ商会の商人」で、クガネに配置されています。
紅蓮編では、各ロールごとに「【IL370】大龍脈装備」と「【IL400】スカエウァ装備」シリーズを交換できます。詩学のLV70装備を入手するのであれば、必要な詩学数量が同一の「【IL400】スカエウァ装備」」一択で、「【IL370】大龍脈装備」はミラプリ用です。
また「【IL400】スカエウァ装備」」はLV73ID産装備相当の能力となるので、実用はLV75ID「古跡探索 キタンナ神影洞」までで、それ以降は同ID産の装備のほうが強くなります。
【紅蓮編】タンク装備
【IL370】大龍脈装備
| アイテム名 | 必要数 | 備考 | |
|---|---|---|---|
|
| 焔【改】 | 600 | 下記「三葉【改】」とのセット |
|
| 三葉【改】 | - | 上記「焔【改】」とのセット |
|
| 三日月【改】 | 600 | |
|
| 大伝多【改】 | 600 | |
|
| 八板【改】 | 600 | |
|
| 大龍脈鉢金【武士】 | 345 | |
|
| 大龍脈戎服【武士】 | 510 | |
|
| 大龍脈篭手【武士】 | 345 | |
|
| 大龍脈戎衣【武士】 | 510 | |
|
| 大龍脈脛当【武士】 | 345 | |
|
| 大龍脈耳飾【武士】 | 280 | |
|
| 大龍脈首飾【武士】 | 280 | |
|
| 大龍脈数珠【武士】 | 280 | |
|
| 大龍脈指輪【武士】 | 280 |
【IL400】スカエウァ装備
| アイテム名 | 必要数 | 備考 | |
|---|---|---|---|
|
| スカエウァ・マジテックカッツバルゲルRE | 600 | 下記「スカエウァ・マジテックシールドRE」とのセット |
|
| スカエウァ・マジテックシールドRE | - | 上記「スカエウァ・マジテックカッツバルゲルRE」とのセット |
|
| スカエウァ・マジテックアクスRE | 600 | |
|
| スカエウァ・マジテックグレートソードRE | 600 | |
|
| スカエウァ・マジテックガンブレードRE | 600 | |
|
| スカエウァ・ディフェンダーヘルムRE | 345 | |
|
| スカエウァ・ディフェンダーアーマーRE | 510 | |
|
| スカエウァ・ディフェンダーガントレットRE | 345 | |
|
| スカエウァ・ディフェンダートラウザーRE | 510 | |
|
| スカエウァ・ディフェンダーグリーヴRE | 345 | |
|
| スカエウァ・ディフェンダーイヤーカフRE | 280 | |
|
| スカエウァ・ディフェンダーチョーカーRE | 280 | |
|
| スカエウァ・ディフェンダーブレスレットRE | 280 | |
|
| スカエウァ・ディフェンダーリングRE | 280 |
【紅蓮編】近接物理系DPS装備(竜騎士・リーパー)
【IL370】大龍脈装備
| アイテム名 | 必要数 | 備考 | |
|---|---|---|---|
|
| 御手杵【改】 | 600 | |
|
| 大龍脈鉢金【槍士】 | 345 | |
|
| 大龍脈戎服【槍士】 | 510 | |
|
| 大龍脈篭手【槍士】 | 345 | |
|
